9.Jornada




Copa del Rey 2025/2026
1ª Ronda
Ourense - Real Oviedo
28-30 Octubre.
Partido único
Si estás en el área de penalty y no sabes que hacer con la pelota, métela en la red y ya discutiremos las alternativas más tarde.
Bill Shankly
Crónica del partido: |
Más información
Fecha del partido:
Sábado, 11. Enero 2025
Fecha del partido:
21:00 h
Terreno de juego:
Alineación titular
Lateral Izquierdo
Lateral Derecho
Portero
Delantero
Interior Derecho
Interior Izquierdo
Mediocentro
Central Derecho
Central Izquierdo
Cambios
- 46. Minuto
Alex 'Cardero' Suárez Cardero (Mediocentro)
Haissem 'Hassan' Hassan (Interior Izquierdo)
- 73. Minuto
Ilyas 'Chaira' Chaira Oihi (Interior Derecho)
Francisco Sebastián 'Sebas Moyano' Moyano Jiménez (Interior Derecho)
- 85. Minuto
Francisco 'Portillo' Portillo Soler (Interior Izquierdo)
Paulino 'Paulino' De la Fuente Gómez (Interior Derecho)
- 89. Minuto
Alexandre 'Alemao' Zurawski (Delantero)
Daniel George 'Paraschiv' Paraschiv (Delantero)
Eventos
Hora | Evento | |||
---|---|---|---|---|
89 | ![]() | ![]() | Alexandre 'Alemao' Zurawski (Delantero) | |
![]() | ![]() | Daniel George 'Paraschiv' Paraschiv (Delantero) | ||
85 | ![]() | ![]() | Francisco 'Portillo' Portillo Soler (Interior Izquierdo) | |
![]() | ![]() | Paulino 'Paulino' De la Fuente Gómez (Interior Derecho) | ||
81 | ![]() | ![]() | Tarjeta Amarilla - Aarón 'Escandell' Escandell Banacloche | |
79 | ![]() | ![]() | Tarjeta Amarilla - Santiago 'Colombatto' Colombatto | |
73 | ![]() | ![]() | Ilyas 'Chaira' Chaira Oihi (Interior Derecho) | |
![]() | ![]() | Francisco Sebastián 'Sebas Moyano' Moyano Jiménez (Interior Derecho) | ||
48 | ![]() | ![]() | Gol - Haissem 'Hassan' Hassan | |
46 | ![]() | ![]() | Alex 'Cardero' Suárez Cardero (Mediocentro) | |
![]() | ![]() | Haissem 'Hassan' Hassan (Interior Izquierdo) | ||
37 | ![]() | ![]() | Tarjeta Amarilla - Alex 'Cardero' Suárez Cardero |
Clasificación Porra 2025/2026
Clasificación | Miembro | Detalles | Puntos | Ø | Predicciones | Top predictions | Diferencias | Tendencias |
1 | Blue Killer | ![]() | 206 | 2.99 | 69 | 12 | 4 | 22 |
2 | llambion | ![]() | 199 | 2.84 | 70 | 14 | 3 | 15 |
3 | Víctor | ![]() | 186 | 2.66 | 70 | 10 | 4 | 19 |
4 | Alba Menéndez | ![]() | 180 | 2.57 | 70 | 9 | 4 | 19 |
5 | Marcos | ![]() | 179 | 2.56 | 70 | 10 | 5 | 14 |
- | Antonio | ![]() | 179 | 2.56 | 70 | 5 | 7 | 24 |
7 | José Miguel Menéndez Alonso | ![]() | 175 | 2.50 | 70 | 7 | 8 | 15 |
8 | Hector | ![]() | 172 | 2.46 | 70 | 6 | 8 | 17 |
9 | Paqui Ramos | ![]() | 169 | 2.41 | 70 | 6 | 6 | 19 |
10 | Sergio Menéndez Ramos | ![]() | 166 | 2.37 | 70 | 6 | 3 | 23 |
11 | Sara Barrio | ![]() | 159 | 2.65 | 60 | 7 | 4 | 18 |
12 | Hugo Barrio | ![]() | 152 | 2.53 | 60 | 8 | 6 | 9 |
13 | David Cadenas machin | ![]() | 150 | 2.50 | 60 | 7 | 4 | 15 |
14 | michi | ![]() | 147 | 2.45 | 60 | 6 | 4 | 17 |
15 | Elena Menéndez | ![]() | 139 | 2.32 | 60 | 5 | 4 | 15 |
16 | Marta Menéndez Alonso | ![]() | 124 | 2.25 | 55 | 8 | 2 | 6 |
17 | Gonzalo | ![]() | 117 | 2.34 | 50 | 3 | 3 | 17 |
18 | Pestaña | ![]() | 111 | 2.27 | 49 | 3 | 4 | 13 |
Tabla total de participantes |