30.Jornada
R. Oviedo
Sevilla
-:-
Copa del Rey 2025/2026
1ª Ronda
Ourense - Real Oviedo
28-30 Octubre.
Partido único
No soy un chico de prometer cincuenta goles, lo que puedo prometer es correr como un negro para mañana vivir como un blanco
Samuel Etoo
Información del club SD Eibar
Dirección:
SD Eibar,
Teléfono: 943 201 831 Fax: 943 201 831 Página Web del club www.sdeibar.com Twitter @SDEibar Presidente: Amaia Gorostiza Fundado: 01.06.AM Año de fundación: 2021 año de disolución 0000 Terreno de juego 1: Municipal de Ipurua
Calle de Ipurua,
guipuzcoa,
Eibar,
España
guipuzcoa,
Eibar,
EspañaTeléfono: 943 201 831 Fax: 943 201 831 Página Web del club www.sdeibar.com Twitter @SDEibar Presidente: Amaia Gorostiza Fundado: 01.06.AM Año de fundación: 2021 año de disolución 0000 Terreno de juego 1: Municipal de Ipurua

Logotipo histórico
Clasificación Porra 2025/2026
| Clasificación | Miembro | Detalles | Puntos | Ø | Predicciones | Top predictions | Diferencias | Tendencias |
| 1 | Marcos | ![]() | 595 | 2.72 | 219 | 32 | 18 | 53 |
| 2 | Blue Killer | ![]() | 588 | 2.70 | 218 | 27 | 19 | 61 |
| 3 | llambion | ![]() | 580 | 2.65 | 219 | 33 | 14 | 49 |
| 4 | Paqui Ramos | ![]() | 553 | 2.57 | 215 | 24 | 22 | 50 |
| 5 | Hector | ![]() | 551 | 2.52 | 219 | 20 | 20 | 65 |
| 6 | michi | ![]() | 542 | 2.59 | 209 | 28 | 12 | 57 |
| 7 | Alba Menéndez | ![]() | 540 | 2.51 | 215 | 25 | 15 | 55 |
| 8 | José Miguel Menéndez Alonso | ![]() | 533 | 2.48 | 215 | 21 | 21 | 52 |
| 9 | Antonio | ![]() | 528 | 2.41 | 219 | 16 | 16 | 71 |
| 10 | Víctor | ![]() | 527 | 2.65 | 199 | 28 | 10 | 56 |
| 11 | Sara Barrio | ![]() | 506 | 2.42 | 209 | 20 | 14 | 55 |
| 12 | Sergio Menéndez Ramos | ![]() | 504 | 2.34 | 215 | 23 | 8 | 58 |
| 13 | Elena Menéndez | ![]() | 493 | 2.36 | 209 | 19 | 14 | 53 |
| 14 | Hugo Barrio | ![]() | 482 | 2.31 | 209 | 20 | 15 | 43 |
| 15 | Diego Barrio | ![]() | 447 | 2.14 | 209 | 14 | 10 | 55 |
| 16 | Marta Menéndez Alonso | ![]() | 411 | 2.13 | 193 | 17 | 11 | 35 |
| 17 | David Cadenas machin | ![]() | 341 | 2.37 | 144 | 15 | 8 | 35 |
| 18 | Pestaña | ![]() | 295 | 2.48 | 119 | 14 | 8 | 28 |
| Tabla total de participantes |






















