18.Jornada
Alavés
R. Oviedo
-:-
Copa del Rey 2025/2026
1ª Ronda
Ourense - Real Oviedo
28-30 Octubre.
Partido único
Una vez lloré porque no tenia zapatos, luego conocí a una persona que no tenia pies, y me di cuenta de lo rico que soy
Zinedine Zidane
| Crónica del partido: |
Más información
Fecha del partido:
Sábado, 26. Octubre 2024
Fecha del partido:
16:15 h
Alineación titular
Interior Derecho
Mediocentro
Interior Izquierdo
Portero
Lateral Derecho
Lateral Izquierdo
Central Izquierdo
Central Derecho
Delantero
Cambios
- 54. Minuto
Francisco Sebastián 'Sebas Moyano' Moyano Jiménez (Interior Izquierdo)
Haissem 'Hassan' Hassan (Interior Izquierdo) - 60. Minuto
Santiago 'Santi Cazorla' Cazorla González (Mediocentro)
Alex 'Cardero' Suárez Cardero (Mediapunta) - 60. Minuto
Alberto 'Del Moral ' del Moral Saelices (Mediocentro)
Kwasi Sibo 'Sibo' (Mediocentro) - 71. Minuto
Ilyas 'Chaira' Chaira Oihi (Interior Derecho)
Francisco Fumaça 'Masca' Mascarenhas (Interior Derecho) - 71. Minuto
Alexandre 'Alemao' Zurawski (Delantero)
Daniel George 'Paraschiv' Paraschiv (Delantero)
Eventos
| Hora | Evento | |||
|---|---|---|---|---|
| 71 | | ![]() | Ilyas 'Chaira' Chaira Oihi (Interior Derecho) | |
| ![]() | Francisco Fumaça 'Masca' Mascarenhas (Interior Derecho) | ||
| 71 | | ![]() | Alexandre 'Alemao' Zurawski (Delantero) | |
| ![]() | Daniel George 'Paraschiv' Paraschiv (Delantero) | ||
| 66 | ![]() | ![]() | Tarjeta Amarilla - Kwasi Sibo 'Sibo' | |
| 60 | | ![]() | Santiago 'Santi Cazorla' Cazorla González (Mediocentro) | |
| ![]() | Alex 'Cardero' Suárez Cardero (Mediapunta) | ||
| 60 | | ![]() | Alberto 'Del Moral ' del Moral Saelices (Mediocentro) | |
| ![]() | Kwasi Sibo 'Sibo' (Mediocentro) | ||
| 54 | | ![]() | Francisco Sebastián 'Sebas Moyano' Moyano Jiménez (Interior Izquierdo) | |
| ![]() | Haissem 'Hassan' Hassan (Interior Izquierdo) | ||
| 29 | ![]() | ![]() | Tarjeta Amarilla - Abdel Rahim 'Rahim ' Alhassane Bonkano | |
Clasificación Porra 2025/2026
| Clasificación | Miembro | Detalles | Puntos | Ø | Predicciones | Top predictions | Diferencias | Tendencias |
| 1 | Marcos | ![]() | 408 | 2.72 | 150 | 21 | 16 | 32 |
| 2 | Blue Killer | ![]() | 390 | 2.62 | 149 | 17 | 12 | 42 |
| 3 | Alba Menéndez | ![]() | 389 | 2.59 | 150 | 18 | 13 | 37 |
| 4 | José Miguel Menéndez Alonso | ![]() | 384 | 2.56 | 150 | 16 | 16 | 36 |
| 5 | llambion | ![]() | 380 | 2.53 | 150 | 19 | 12 | 31 |
| 6 | Hector | ![]() | 373 | 2.49 | 150 | 13 | 15 | 42 |
| 7 | michi | ![]() | 371 | 2.65 | 140 | 20 | 10 | 35 |
| 8 | Antonio | ![]() | 368 | 2.45 | 150 | 10 | 13 | 50 |
| 9 | Paqui Ramos | ![]() | 365 | 2.43 | 150 | 11 | 18 | 36 |
| 10 | Víctor | ![]() | 355 | 2.54 | 140 | 17 | 8 | 38 |
| 11 | Sara Barrio | ![]() | 353 | 2.52 | 140 | 15 | 10 | 37 |
| 12 | Elena Menéndez | ![]() | 335 | 2.39 | 140 | 11 | 13 | 36 |
| 13 | Hugo Barrio | ![]() | 328 | 2.34 | 140 | 16 | 10 | 24 |
| 14 | Sergio Menéndez Ramos | ![]() | 327 | 2.18 | 150 | 10 | 6 | 45 |
| 15 | Pestaña | ![]() | 295 | 2.48 | 119 | 14 | 8 | 28 |
| 16 | Diego Barrio | ![]() | 285 | 2.04 | 140 | 7 | 6 | 38 |
| 17 | Marta Menéndez Alonso | ![]() | 278 | 2.07 | 134 | 13 | 5 | 22 |
| 18 | David Cadenas machin | ![]() | 246 | 2.26 | 109 | 10 | 5 | 27 |
| Tabla total de participantes |
























