38.Jornada
Mallorca
R. Oviedo
-:-
Copa del Rey 2025/2026
1ª Ronda
Ourense - Real Oviedo
28-30 Octubre.
Partido único
El esfuerzo es la magia que transforma los éxitos en realidad
Cholo Simeone
Información del club Valencia CF
Dirección:
Valencia CF,
Página Web del club https://www.valenciacf.com/estadio Instagram: https://www.instagram.com/valenciacf/ Twitter https://twitter.com/valenciacf Facebook https://www.facebook.com/ValenciaCF/ Fundado: 20.05.AM Año de fundación: 1923 Terreno de juego 1: Mestalla
Avenida de Suecia S/N,
Comunitat Valenciana,
46010 Valencia,
España
Comunitat Valenciana,
46010 Valencia,
EspañaPágina Web del club https://www.valenciacf.com/estadio Instagram: https://www.instagram.com/valenciacf/ Twitter https://twitter.com/valenciacf Facebook https://www.facebook.com/ValenciaCF/ Fundado: 20.05.AM Año de fundación: 1923 Terreno de juego 1: Mestalla
Descripción
Logotipo histórico
Fusionen
Informacion adicional
Apuesta:
Opciones Avanzadas
Comarca de València
Comunidad de Madrid
Calle las Vegas
Comarca de València
Comunitat Valenciana
València
Parque Mayor
Mapa
Mostrar equipos del club
Clasificación Porra 2025/2026
| Clasificación | Miembro | Detalles | Puntos | Ø | Predicciones | Top predictions | Diferencias | Tendencias |
| 1 | Blue Killer | ![]() | 1041 | 2.83 | 368 | 51 | 37 | 99 |
| 2 | Marcos | ![]() | 993 | 2.70 | 368 | 53 | 30 | 87 |
| 3 | llambion | ![]() | 967 | 2.62 | 369 | 52 | 25 | 84 |
| 4 | Antonio | ![]() | 951 | 2.58 | 369 | 39 | 31 | 106 |
| 5 | Paqui Ramos | ![]() | 940 | 2.58 | 365 | 42 | 36 | 84 |
| 6 | Hector | ![]() | 932 | 2.53 | 369 | 36 | 37 | 98 |
| 7 | Alba Menéndez | ![]() | 926 | 2.54 | 365 | 43 | 27 | 93 |
| 8 | José Miguel Menéndez Alonso | ![]() | 890 | 2.44 | 365 | 35 | 33 | 87 |
| 9 | Sergio Menéndez Ramos | ![]() | 875 | 2.40 | 365 | 41 | 17 | 94 |
| 10 | Hugo Barrio | ![]() | 847 | 2.36 | 359 | 37 | 26 | 76 |
| 11 | Víctor | ![]() | 841 | 2.72 | 309 | 44 | 23 | 81 |
| 12 | Elena Menéndez | ![]() | 838 | 2.33 | 359 | 32 | 23 | 91 |
| - | Sara Barrio | ![]() | 838 | 2.33 | 359 | 29 | 28 | 88 |
| 14 | Diego Barrio | ![]() | 758 | 2.11 | 359 | 23 | 23 | 81 |
| 15 | michi | ![]() | 702 | 2.71 | 259 | 36 | 23 | 66 |
| 16 | David Cadenas machin | ![]() | 631 | 2.44 | 259 | 27 | 20 | 61 |
| 17 | Marta Menéndez Alonso | ![]() | 629 | 2.18 | 289 | 23 | 20 | 58 |
| 18 | Pestaña | ![]() | 295 | 2.48 | 119 | 14 | 8 | 28 |
| Tabla total de participantes |





















