Porra 2023-2024
Ya está disponible la porra para las primeras jornada de liga.
Para participar
Debes estar registrado en la página.
Introduce tu usuario y contraseña
Pulsar en el enlace del menu de la parte superior...
Clasificación | Miembro | Detalles | Puntos | Ø | Predicciones | Top predictions | Diferencias | Tendencias |
1 | Alba Menéndez | 171 | 2.59 | 66 | 10 | 4 | 13 | |
2 | Marcos | 167 | 2.53 | 66 | 10 | 2 | 13 | |
3 | Raul | 158 | 2.39 | 66 | 6 | 5 | 17 | |
4 | Sergio Menéndez Ramos | 154 | 2.33 | 66 | 9 | 3 | 10 | |
- | Antonio | 154 | 2.33 | 66 | 6 | 6 | 11 | |
6 | Hugo Barrio | 152 | 2.30 | 66 | 7 | 4 | 11 | |
7 | Hugo | 148 | 2.24 | 66 | 4 | 6 | 15 | |
8 | Sara Barrio | 147 | 2.23 | 66 | 8 | 3 | 9 | |
- | Diego Barrio | 147 | 2.23 | 66 | 5 | 6 | 12 | |
10 | José Miguel Menéndez Alonso | 146 | 2.21 | 66 | 4 | 6 | 14 | |
11 | Laura | 145 | 2.64 | 55 | 7 | 8 | 8 | |
12 | Marta Menéndez Alonso | 144 | 2.18 | 66 | 6 | 2 | 15 | |
- | Blue Killer | 144 | 2.18 | 66 | 6 | 1 | 15 | |
14 | David Cadenas machin | 138 | 2.51 | 55 | 6 | 6 | 9 | |
- | Elena Menéndez | 138 | 2.09 | 66 | 5 | 5 | 9 | |
16 | llambion | 137 | 2.08 | 66 | 3 | 2 | 17 | |
17 | Víctor | 129 | 2.35 | 55 | 4 | 7 | 9 | |
18 | Iyán Rodriguez | 93 | 2.11 | 44 | 5 | 0 | 7 | |
Tabla total de participantes |