| Crónica del partido: |
Más información
Fecha del partido:
Domingo, 27. May 2018
Fecha del partido:
20:30 h
Alineación titular
Mediocentro
Lateral Derecho
Delantero
Portero
Central Derecho
Central Izquierdo
Interior Derecho
Interior Izquierdo
Lateral Izquierdo
Cambios
- 58. Minuto
Héctor 'Héctor Verdés' Verdés Ortega (Central Izquierdo)
Diego 'Fabbrini' Fabbrini (Mediapunta) - 63. Minuto
David 'David Rocha' Mateos Rocha (Mediocentro)
José 'Toché' Verdú Nicolás (Delantero) - 69. Minuto
José María 'Mossa' Angresola Jiménez (Lateral Izquierdo)
Yaw 'Yeboah' Yeboah (Lateral Derecho)
Eventos
| Hora | Evento | |||
|---|---|---|---|---|
| 85 | ![]() | ![]() | Tarjeta Amarilla - Miguel 'Linares' Linares Cólera | |
| 69 | | ![]() | José María 'Mossa' Angresola Jiménez (Lateral Izquierdo) | |
| ![]() | Yaw 'Yeboah' Yeboah (Lateral Derecho) | ||
| 64 | ![]() | ![]() | Tarjeta Amarilla - Diego 'Fabbrini' Fabbrini | |
| 64 | ![]() | ![]() | Tarjeta Amarilla - Saúl 'Saúl Berjón' Berjón Pérez | |
| 63 | | ![]() | David 'David Rocha' Mateos Rocha (Mediocentro) | |
| ![]() | José 'Toché' Verdú Nicolás (Delantero) | ||
| 58 | | ![]() | Héctor 'Héctor Verdés' Verdés Ortega (Central Izquierdo) | |
| ![]() | Diego 'Fabbrini' Fabbrini (Mediapunta) | ||
| 45 | ![]() | ![]() | Tarjeta Amarilla - Juan Carlos 'Juan Carlos' Sánchez Martínez | |
| 45 | ![]() | ![]() | Tarjeta Amarilla - Héctor 'Héctor Verdés' Verdés Ortega | |
| 37 | ![]() | ![]() | Tarjeta Amarilla - Juan 'Forlín' Forlín | |
| 31 | ![]() | ![]() | Tarjeta Amarilla - Carlos 'Carlos Hernández' Hernández Alarcón | |
































