| Crónica del partido: |
Más información
Fecha del partido:
Sábado, 20. Enero 2018
Fecha del partido:
18:00 h
Alineación titular
Portero
Interior Derecho
Lateral Izquierdo
Delantero
Central Derecho
Central Izquierdo
Interior Izquierdo
Lateral Derecho
Mediocentro
Cambios
- 58. Minuto
Nahuel 'Valentini' Valentini (Central Izquierdo)
José 'Toché' Verdú Nicolás (Delantero) - 78. Minuto
Francisco 'Varela' Varela Martín (Lateral Izquierdo)
Guillermo 'Cotugno' Gastón Cotugno (Lateral Izquierdo) - 84. Minuto
Aarón 'Aarón' Níguez Esclápez (Interior Derecho)
Yaw 'Yeboah' Yeboah (Interior Derecho)
Eventos
| Hora | Evento | |||
|---|---|---|---|---|
| 84 | | ![]() | Aarón 'Aarón' Níguez Esclápez (Interior Derecho) | |
| ![]() | Yaw 'Yeboah' Yeboah (Interior Derecho) | ||
| 78 | | ![]() | Francisco 'Varela' Varela Martín (Lateral Izquierdo) | |
| ![]() | Guillermo 'Cotugno' Gastón Cotugno (Lateral Izquierdo) | ||
| 74 | ![]() | ![]() | Tarjeta Amarilla - Francisco 'Varela' Varela Martín | |
| 69 | ![]() | ![]() | Tarjeta Amarilla - Aarón 'Aarón' Níguez Esclápez | |
| 61 | ![]() | ![]() | Gol - José 'Toché' Verdú Nicolás | |
| 58 | | ![]() | Nahuel 'Valentini' Valentini (Central Izquierdo) | |
| ![]() | José 'Toché' Verdú Nicolás (Delantero) | ||
| 43 | ![]() | ![]() | Tarjeta Amarilla - Carlos 'Carlos Hernández' Hernández Alarcón | |































