| Crónica del partido: |
Más información
Fecha del partido:
Sábado, 08. Marzo 2025
Fecha del partido:
16:15 h
Alineación titular
Delantero
Mediocentro
Portero
Lateral Derecho
Lateral Izquierdo
Central Izquierdo
Central Derecho
Interior Izquierdo
Cambios
- 60. Minuto
César 'De La Hoz' De La Hoz López (Mediocentro)
Haissem 'Hassan' Hassan (Interior Derecho) - 60. Minuto
Jaime 'Seoane' Seoane Valenciano (Mediocentro)
Kwasi Sibo 'Sibo' (Mediocentro) - 69. Minuto
Abdel Rahim 'Rahim ' Alhassane Bonkano (Lateral Izquierdo)
Santiago 'Santi Cazorla' Cazorla González (Mediapunta) - 69. Minuto
Federico Sebastián 'Viñas' Viñas Barboza (Delantero)
Daniel George 'Paraschiv' Paraschiv (Delantero) - 87. Minuto
Santiago 'Colombatto' Colombatto (Mediocentro)
Paulino 'Paulino' De la Fuente Gómez (Interior Izquierdo)
Eventos
| Hora | Evento | |||
|---|---|---|---|---|
| 87 | | ![]() | Santiago 'Colombatto' Colombatto (Mediocentro) | |
| ![]() | Paulino 'Paulino' De la Fuente Gómez (Interior Izquierdo) | ||
| 71 | ![]() | ![]() | Tarjeta Amarilla - Ilyas 'Chaira' Chaira Oihi | |
| 69 | | ![]() | Abdel Rahim 'Rahim ' Alhassane Bonkano (Lateral Izquierdo) | |
| ![]() | Santiago 'Santi Cazorla' Cazorla González (Mediapunta) | ||
| 69 | | ![]() | Federico Sebastián 'Viñas' Viñas Barboza (Delantero) | |
| ![]() | Daniel George 'Paraschiv' Paraschiv (Delantero) | ||
| 60 | | ![]() | César 'De La Hoz' De La Hoz López (Mediocentro) | |
| ![]() | Haissem 'Hassan' Hassan (Interior Derecho) | ||
| 60 | | ![]() | Jaime 'Seoane' Seoane Valenciano (Mediocentro) | |
| ![]() | Kwasi Sibo 'Sibo' (Mediocentro) | ||
| 45 | ![]() | ![]() | Tarjeta Amarilla - Jaime 'Seoane' Seoane Valenciano | |
| 43 | ![]() | ![]() | Tarjeta Amarilla - Federico Sebastián 'Viñas' Viñas Barboza | |
























