| Crónica del partido: |
Más información
Fecha del partido:
Sábado, 22. Febrero 2025
Fecha del partido:
16:15 h
Alineación titular
Interior Izquierdo
Central Derecho
Interior Derecho
Mediocentro
Portero
Lateral Derecho
Lateral Izquierdo
Central Izquierdo
Delantero
Cambios
- 46. Minuto
César 'De La Hoz' De La Hoz López (Mediocentro)
Kwasi Sibo 'Sibo' (Mediocentro) - 46. Minuto
Haissem 'Hassan' Hassan (Interior Derecho)
Francisco Sebastián 'Sebas Moyano' Moyano Jiménez (Interior Derecho) - 70. Minuto
Jaime 'Seoane' Seoane Valenciano (Mediocentro)
Oier 'Oier Luengo' Luengo Redondo (Central Derecho) - 79. Minuto
Ilyas 'Chaira' Chaira Oihi (Interior Izquierdo)
Francisco 'Portillo' Portillo Soler (Interior Izquierdo) - 86. Minuto
Alexandre 'Alemao' Zurawski (Delantero)
Daniel George 'Paraschiv' Paraschiv (Delantero)
Eventos
| Hora | Evento | |||
|---|---|---|---|---|
| 86 | | ![]() | Alexandre 'Alemao' Zurawski (Delantero) | |
| ![]() | Daniel George 'Paraschiv' Paraschiv (Delantero) | ||
| 79 | | ![]() | Ilyas 'Chaira' Chaira Oihi (Interior Izquierdo) | |
| ![]() | Francisco 'Portillo' Portillo Soler (Interior Izquierdo) | ||
| 70 | | ![]() | Jaime 'Seoane' Seoane Valenciano (Mediocentro) | |
| ![]() | Oier 'Oier Luengo' Luengo Redondo (Central Derecho) | ||
| 55 | ![]() | ![]() | Gol - Daniel Pedro 'Dani Calvo' Calvo Sanromán | |
| 46 | | ![]() | César 'De La Hoz' De La Hoz López (Mediocentro) | |
| ![]() | Kwasi Sibo 'Sibo' (Mediocentro) | ||
| 46 | | ![]() | Haissem 'Hassan' Hassan (Interior Derecho) | |
| ![]() | Francisco Sebastián 'Sebas Moyano' Moyano Jiménez (Interior Derecho) | ||
| 40 | ![]() | ![]() | Gol - Alexandre 'Alemao' Zurawski | |
| 39 | ![]() | ![]() | Tarjeta Amarilla - César 'De La Hoz' De La Hoz López | |


























