| Crónica del partido: |
Más información
Fecha del partido:
Sábado, 01. Febrero 2025
Fecha del partido:
18:30 h
Alineación titular
Delantero
Lateral Derecho
Interior Izquierdo
Interior Derecho
Portero
Lateral Izquierdo
Central Izquierdo
Central Derecho
Mediocentro
Cambios
- 63. Minuto
Francisco 'Portillo' Portillo Soler (Interior Izquierdo)
Francisco Sebastián 'Sebas Moyano' Moyano Jiménez (Interior Derecho) - 74. Minuto
Ilyas 'Chaira' Chaira Oihi (Interior Derecho)
Paulino 'Paulino' De la Fuente Gómez (Interior Izquierdo) - 79. Minuto
Ignacio 'Nacho Vidal' Vidal Miralles (Lateral Derecho)
Lucas 'Lucas' Ahijado Quintana (Lateral Derecho) - 79. Minuto
Kwasi Sibo 'Sibo' (Mediocentro)
Daniel George 'Paraschiv' Paraschiv (Delantero)
Eventos
| Hora | Evento | |||
|---|---|---|---|---|
| 90 | ![]() | ![]() | Tarjeta Amarilla - Daniel Pedro 'Dani Calvo' Calvo Sanromán | |
| 87 | ![]() | ![]() | Tarjeta Amarilla - Santiago 'Colombatto' Colombatto | |
| 79 | | ![]() | Ignacio 'Nacho Vidal' Vidal Miralles (Lateral Derecho) | |
| ![]() | Lucas 'Lucas' Ahijado Quintana (Lateral Derecho) | ||
| 79 | | ![]() | Kwasi Sibo 'Sibo' (Mediocentro) | |
| ![]() | Daniel George 'Paraschiv' Paraschiv (Delantero) | ||
| 77 | ![]() | ![]() | Tarjeta Amarilla - Kwasi Sibo 'Sibo' | |
| 74 | | ![]() | Ilyas 'Chaira' Chaira Oihi (Interior Derecho) | |
| ![]() | Paulino 'Paulino' De la Fuente Gómez (Interior Izquierdo) | ||
| 63 | | ![]() | Francisco 'Portillo' Portillo Soler (Interior Izquierdo) | |
| ![]() | Francisco Sebastián 'Sebas Moyano' Moyano Jiménez (Interior Derecho) | ||
| 53 | ![]() | ![]() | Tarjeta Amarilla - Francisco 'Portillo' Portillo Soler | |
| 44 | ![]() | ![]() | Tarjeta Amarilla - Ilyas 'Chaira' Chaira Oihi | |
| 40 | ![]() | ![]() | Gol - Alexandre 'Alemao' Zurawski | |


























