| Crónica del partido: |
Más información
Fecha del partido:
Domingo, 10. Noviembre 2024
Fecha del partido:
18:30 h
Alineación titular
Lateral Derecho
Mediocentro
Delantero
Interior Derecho
Portero
Lateral Izquierdo
Central Izquierdo
Central Derecho
Interior Izquierdo
Cambios
- 64. Minuto
Haissem 'Hassan' Hassan (Interior Derecho)
Francisco Sebastián 'Sebas Moyano' Moyano Jiménez (Interior Derecho) - 70. Minuto
Santiago 'Santi Cazorla' Cazorla González (Mediocentro)
Daniel George 'Paraschiv' Paraschiv (Delantero) - 79. Minuto
Kwasi Sibo 'Sibo' (Mediocentro)
Carlos 'Dotor' Dotor Gonzalez (Mediocentro) - 79. Minuto
Oier 'Oier Luengo' Luengo Redondo (Lateral Derecho)
Lucas 'Lucas' Ahijado Quintana (Lateral Derecho)
Eventos
| Hora | Evento | |||
|---|---|---|---|---|
| 89 | ![]() | ![]() | Tarjeta Amarilla - Santiago 'Colombatto' Colombatto | |
| 86 | ![]() | ![]() | Tarjeta Amarilla - Alexandre 'Alemao' Zurawski | |
| 79 | | ![]() | Kwasi Sibo 'Sibo' (Mediocentro) | |
| ![]() | Carlos 'Dotor' Dotor Gonzalez (Mediocentro) | ||
| 79 | | ![]() | Oier 'Oier Luengo' Luengo Redondo (Lateral Derecho) | |
| ![]() | Lucas 'Lucas' Ahijado Quintana (Lateral Derecho) | ||
| 70 | | ![]() | Santiago 'Santi Cazorla' Cazorla González (Mediocentro) | |
| ![]() | Daniel George 'Paraschiv' Paraschiv (Delantero) | ||
| 67 | ![]() | ![]() | Tarjeta Amarilla - Ilyas 'Chaira' Chaira Oihi | |
| 64 | | ![]() | Haissem 'Hassan' Hassan (Interior Derecho) | |
| ![]() | Francisco Sebastián 'Sebas Moyano' Moyano Jiménez (Interior Derecho) | ||
| 58 | ![]() | ![]() | Gol - Alexandre 'Alemao' Zurawski | |
| 30 | ![]() | ![]() | Gol - Alexandre 'Alemao' Zurawski | |

























