| Crónica del partido: |
Más información
Fecha del partido:
Sábado, 19. Octubre 2024
Fecha del partido:
16:15 h
Alineación titular
Central Izquierdo
Central Derecho
Mediocentro
Interior Izquierdo
Interior Derecho
Delantero
Portero
Lateral Derecho
Lateral Izquierdo
Cambios
- 43. Minuto
Carlos 'Carlos Pomares' Pomares Rayo (Lateral Izquierdo)
Abdel Rahim 'Rahim ' Alhassane Bonkano (Lateral Izquierdo) - 63. Minuto
Santiago 'Santi Cazorla' Cazorla González (Mediocentro)
Jaime 'Seoane' Seoane Valenciano (Mediocentro) - 64. Minuto
Ilyas 'Chaira' Chaira Oihi (Interior Derecho)
Haissem 'Hassan' Hassan (Interior Derecho) - 83. Minuto
Francisco Sebastián 'Sebas Moyano' Moyano Jiménez (Interior Izquierdo)
Alex 'Cardero' Suárez Cardero (Mediapunta) - 83. Minuto
Alexandre 'Alemao' Zurawski (Delantero)
Daniel George 'Paraschiv' Paraschiv (Delantero)
Eventos
| Hora | Evento | |||
|---|---|---|---|---|
| 90 | ![]() | ![]() | Tarjeta Amarilla (100) - Kwasi Sibo 'Sibo' | |
| 90 | ![]() | ![]() | Tarjeta Amarilla (106) - Santiago 'Colombatto' Colombatto | |
| 90 | ![]() | ![]() | Tarjeta Roja (104) - Oier 'Oier Luengo' Luengo Redondo | |
| 83 | | ![]() | Francisco Sebastián 'Sebas Moyano' Moyano Jiménez (Interior Izquierdo) | |
| ![]() | Alex 'Cardero' Suárez Cardero (Mediapunta) | ||
| 83 | | ![]() | Alexandre 'Alemao' Zurawski (Delantero) | |
| ![]() | Daniel George 'Paraschiv' Paraschiv (Delantero) | ||
| 64 | | ![]() | Ilyas 'Chaira' Chaira Oihi (Interior Derecho) | |
| ![]() | Haissem 'Hassan' Hassan (Interior Derecho) | ||
| 63 | | ![]() | Santiago 'Santi Cazorla' Cazorla González (Mediocentro) | |
| ![]() | Jaime 'Seoane' Seoane Valenciano (Mediocentro) | ||
| 43 | | ![]() | Carlos 'Carlos Pomares' Pomares Rayo (Lateral Izquierdo) | |
| ![]() | Abdel Rahim 'Rahim ' Alhassane Bonkano (Lateral Izquierdo) | ||



























