| Crónica del partido: |
Más información
Fecha del partido:
Domingo, 06. Octubre 2024
Fecha del partido:
18:30 h
Alineación titular
Interior Derecho
Mediocentro
Interior Izquierdo
Lateral Izquierdo
Portero
Lateral Derecho
Central Izquierdo
Central Derecho
Delantero
Cambios
- 46. Minuto
Abdel Rahim 'Rahim ' Alhassane Bonkano (Lateral Izquierdo)
Carlos 'Carlos Pomares' Pomares Rayo (Lateral Izquierdo) - 66. Minuto
Francisco Sebastián 'Sebas Moyano' Moyano Jiménez (Interior Izquierdo)
Paulino 'Paulino' De la Fuente Gómez (Interior Izquierdo) - 66. Minuto
Santiago 'Santi Cazorla' Cazorla González (Mediocentro)
Kwasi Sibo 'Sibo' (Mediocentro) - 80. Minuto
Ilyas 'Chaira' Chaira Oihi (Interior Derecho)
Haissem 'Hassan' Hassan (Interior Derecho) - 89. Minuto
Jaime 'Seoane' Seoane Valenciano (Mediocentro)
Francisco Fumaça 'Masca' Mascarenhas (Delantero)
Eventos
| Hora | Evento | |||
|---|---|---|---|---|
| 89 | | ![]() | Jaime 'Seoane' Seoane Valenciano (Mediocentro) | |
| ![]() | Francisco Fumaça 'Masca' Mascarenhas (Delantero) | ||
| 80 | | ![]() | Ilyas 'Chaira' Chaira Oihi (Interior Derecho) | |
| ![]() | Haissem 'Hassan' Hassan (Interior Derecho) | ||
| 66 | | ![]() | Francisco Sebastián 'Sebas Moyano' Moyano Jiménez (Interior Izquierdo) | |
| ![]() | Paulino 'Paulino' De la Fuente Gómez (Interior Izquierdo) | ||
| 66 | | ![]() | Santiago 'Santi Cazorla' Cazorla González (Mediocentro) | |
| ![]() | Kwasi Sibo 'Sibo' (Mediocentro) | ||
| 46 | | ![]() | Abdel Rahim 'Rahim ' Alhassane Bonkano (Lateral Izquierdo) | |
| ![]() | Carlos 'Carlos Pomares' Pomares Rayo (Lateral Izquierdo) | ||
| 44 | ![]() | ![]() | Tarjeta Amarilla - David 'David Costas' Costas Cordal | |
| 40 | ![]() | ![]() | Tarjeta Amarilla - Daniel Pedro 'Dani Calvo' Calvo Sanromán | |
| 06 | ![]() | ![]() | Tarjeta Amarilla - Abdel Rahim 'Rahim ' Alhassane Bonkano | |

























