| Crónica del partido: |
Más información
Fecha del partido:
Domingo, 09. Octubre 2022
Fecha del partido:
16:15 h
Alineación titular
Interior Derecho
Delantero
Mediocentro
Lateral Derecho
Lateral Izquierdo
Central Izquierdo
Central Derecho
Interior Izquierdo
Portero
Cambios
- 46. Minuto
David 'David Costas' Costas Cordal (Central Derecho)
Lucas 'Lucas' Ahijado Quintana (Lateral Derecho) - 55. Minuto
Javier 'Javi Mier' Mier Martínez (Delantero)
Hugo José 'Hugo Rama' Rama Calviño (Mediocentro) - 74. Minuto
Abel 'Bretones' Bretones Cruz (Interior Izquierdo)
Samuel 'Obeng' Obeng Gyabaa (Delantero) - 81. Minuto
Ángel 'Montoro' Montoro Sánchez (Mediocentro)
Jaime 'Jimmy' Súarez Juesas (Mediocentro) - 81. Minuto
Víctor 'Viti' Álvarez Rozada (Interior Derecho)
Marco 'Sangalli' Sangalli Fuentes (Interior Derecho)
Eventos
| Hora | Evento | |||
|---|---|---|---|---|
| 81 | | ![]() | Ángel 'Montoro' Montoro Sánchez (Mediocentro) | |
| ![]() | Jaime 'Jimmy' Súarez Juesas (Mediocentro) | ||
| 81 | | ![]() | Víctor 'Viti' Álvarez Rozada (Interior Derecho) | |
| ![]() | Marco 'Sangalli' Sangalli Fuentes (Interior Derecho) | ||
| 74 | | ![]() | Abel 'Bretones' Bretones Cruz (Interior Izquierdo) | |
| ![]() | Samuel 'Obeng' Obeng Gyabaa (Delantero) | ||
| 55 | | ![]() | Javier 'Javi Mier' Mier Martínez (Delantero) | |
| ![]() | Hugo José 'Hugo Rama' Rama Calviño (Mediocentro) | ||
| 49 | ![]() | ![]() | Gol - Ángel 'Montoro' Montoro Sánchez | |
| 46 | | ![]() | David 'David Costas' Costas Cordal (Central Derecho) | |
| ![]() | Lucas 'Lucas' Ahijado Quintana (Lateral Derecho) | ||
| 29 | ![]() | ![]() | Tarjeta Amarilla - Javier 'Javi Mier' Mier Martínez | |
| 18 | ![]() | ![]() | Tarjeta Amarilla - Ángel 'Montoro' Montoro Sánchez | |


































