| Crónica del partido: |
Más información
Fecha del partido:
Lunes, 22. Febrero 2021
Fecha del partido:
19:00 h
Alineación titular
Interior Derecho
Interior Izquierdo
Delantero
Central Izquierdo
Portero
Lateral Derecho
Lateral Izquierdo
Central Derecho
Mediocentro
Mediapunta
Cambios
- 46. Minuto
Christian 'Bolaño' Fernández Salas (Central Izquierdo)
Carlos 'Carlos Hernández' Hernández Alarcón (Central Izquierdo) - 73. Minuto
Gustavo Ezequiel 'Blanco Leschuk' Blanco Leschuk (Delantero)
Rodrigo 'Rodri' Ríos Lozano (Delantero) - 74. Minuto
Borja 'Borja Sánchez' Sánchez Laborde (Interior Izquierdo)
Borja 'Borja Valle' Valle Balonga (Interior Izquierdo)
Eventos
| Hora | Evento | |||
|---|---|---|---|---|
| 90 | ![]() | ![]() | Tarjeta Amarilla - Sergio 'Tejera' Tejera Rodríguez | |
| 90 | ![]() | ![]() | Tarjeta Amarilla - Borja 'Borja Valle' Valle Balonga | |
| 81 | ![]() | ![]() | Tarjeta Amarilla - José María 'Mossa' Angresola Jiménez | |
| 74 | | ![]() | Borja 'Borja Sánchez' Sánchez Laborde (Interior Izquierdo) | |
| ![]() | Borja 'Borja Valle' Valle Balonga (Interior Izquierdo) | ||
| 73 | | ![]() | Gustavo Ezequiel 'Blanco Leschuk' Blanco Leschuk (Delantero) | |
| ![]() | Rodrigo 'Rodri' Ríos Lozano (Delantero) | ||
| 60 | ![]() | ![]() | Tarjeta Amarilla - Carlos 'Carlos Hernández' Hernández Alarcón | |
| 46 | | ![]() | Christian 'Bolaño' Fernández Salas (Central Izquierdo) | |
| ![]() | Carlos 'Carlos Hernández' Hernández Alarcón (Central Izquierdo) | ||
| 45 | ![]() | ![]() | Tarjeta Amarilla - Gustavo Ezequiel 'Blanco Leschuk' Blanco Leschuk | |
| 45 | ![]() | ![]() | Tarjeta Amarilla - Marco 'Sangalli' Sangalli Fuentes | |
| 34 | ![]() | ![]() | Tarjeta Amarilla - Christian 'Bolaño' Fernández Salas | |
| 14 | ![]() | ![]() | Gol - Marco 'Sangalli' Sangalli Fuentes | |


































