1ª División 2025-2026

FC Barcelona Real Madrid At. Madrid Villareal Betis RCD Espanyol RCD Celta Real Sociedad CA Osasuna Athletic de Bilbao Girona FC RCD Mallorca Elche CF Sevilla FC Valencia CF Getafe CF Rayo Vallecano Deportivo Alavés Levante UD SAD Real Oviedo
Fútbol Relay ID [] Print    
Puesto   Equipo Pl W D L Pts SF SA +/-
1 (1) FC Barcelona 22 18 1 3 55 59 24 35
2 (2) Real Madrid 22 17 3 2 54 47 18 29
3 (3) At. Madrid 22 13 6 3 45 38 17 21
4 (4) Villareal 21 13 3 5 42 39 23 16
5 (5) Betis 22 9 8 5 35 36 28 8
6 (6) RCD Espanyol 22 10 4 8 34 26 27 -1
7 (7) RCD Celta 22 8 9 5 33 29 23 6
8 (8) Real Sociedad 22 7 7 8 28 30 30 0
9 (9) CA Osasuna 22 7 5 10 26 26 27 -1
10 (10) Athletic de Bilbao 22 7 4 11 25 21 31 -10
11 (11) Girona FC 22 6 7 9 25 21 36 -15
12 (12) RCD Mallorca 22 6 6 10 24 29 33 -4
13 (13) Elche CF 22 5 9 8 24 30 32 -2
14 (14) Sevilla FC 22 7 3 12 24 29 37 -8
15 (15) Valencia CF 22 5 8 9 23 23 35 -12
16 (16) Getafe CF 22 6 5 11 23 16 27 -11
17 (17) Rayo Vallecano 22 5 7 10 22 18 30 -12
18 (18) Deportivo Alavés 22 6 4 12 22 18 29 -11
19 (19) Levante UD SAD 21 5 6 10 21 26 32 -6
20 (20) Real Oviedo 22 3 7 12 16 12 34 -22


Campeón Liga de campeones Europa League Conference Descenso Equipo Favorito 

Pl = Jugado W = Victorias D = Empate L = Derrotas Pts = Puntos SF = Goles marcados SA = Goles en contra +/- = Diferencia

Información sobre el proyecto

No hay information disponible del proyecto

Información de los Equipos

No hay información disponible

Mapa



Un componente para muchos deportes!
Copyright : © Fussball in Europa
Versión : 4.24.00 (diddipoeler)
Tiempo de carga de la página: [ 0.173881 ] segundos