Clasificación
Puesto | Equipo | Ptos | G | E | D | Pts | GF | GC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | CD Tenerife | 71 | 38 | 19 | 14 | 5 | 60:28 | 32 | |
2 | (2) | Leganés | 68 | 38 | 19 | 11 | 8 | 55:35 | 20 | |
3 | (3) | Real Oviedo | 64 | 38 | 17 | 13 | 8 | 50:33 | 17 | |
4 | (4) | Caudal Deportivo | 58 | 38 | 16 | 10 | 12 | 48:37 | 11 | |
5 | (6) | CF Fuenlabrada | 57 | 38 | 14 | 15 | 9 | 55:43 | 12 | |
6 | (5) | Real Madrid C | 55 | 38 | 14 | 13 | 11 | 57:42 | 15 | |
7 | (7) | UD Salamanca | 54 | 38 | 13 | 15 | 10 | 59:46 | 13 | |
8 | (10) | At. Madrid B | 52 | 38 | 14 | 10 | 14 | 53:47 | 6 | |
9 | (8) | Coruxo FC | 50 | 38 | 13 | 11 | 14 | 36:44 | -8 | |
10 | (9) | Getafe B | 49 | 38 | 11 | 16 | 11 | 39:34 | 5 | |
11 | (11) | Real Sporting de Gijón B | 48 | 38 | 11 | 15 | 12 | 43:45 | -2 | |
12 | (13) | CD Ourense | 48 | 38 | 11 | 15 | 12 | 42:45 | -3 | |
13 | (12) | Marino de Luanco | 48 | 38 | 13 | 9 | 16 | 40:50 | -10 | |
14 | (14) | CD Guijuelo | 45 | 38 | 11 | 12 | 15 | 32:50 | -18 | |
15 | (15) | Real Avilés | 44 | 38 | 12 | 8 | 18 | 42:54 | -12 | |
16 | (16) | Zamora CF | 43 | 38 | 7 | 22 | 9 | 42:50 | -8 | |
17 | (17) | San Sebastián de los Reyes | 43 | 38 | 10 | 13 | 15 | 35:48 | -13 | |
18 | (18) | Alcalá | 42 | 38 | 10 | 12 | 16 | 27:41 | -14 | |
19 | (19) | Rayo Vallecano B | 37 | 38 | 7 | 16 | 15 | 38:55 | -17 | |
20 | (20) | CD Marino | 35 | 38 | 9 | 8 | 21 | 36:62 | -26 |
L. Ascenso | L. Ascenso | UI L. Descenso | Descenso | Equipo Favorito |
Ptos = Puntos | G = Jugado | E = Victorias | D = Empate | Pts = Derrotas | GF = Diferencia de marcador | GC = Diferencia |
Información sobre el proyecto
No hay information disponible del proyecto |
Información de los Equipos
No hay información disponible |