1ª División 2025-2026

SD Huesca Cádiz CF Real Zaragoza UD Almería Girona FC Elche CF Rayo Vallecano CF Fuenlabrada UD Las Palmas Alcorcón CD Mirandés CD Tenerife Real Sporting de Gijón Málaga CF Real Oviedo Albacete Balompie CD Lugo SD Ponferradina Deportivo de la Coruña CD Numancia Extremadura UD Racing de Santander
9.Jornada
Fecha Octubre, 17. Oct. PM Hora 21:00 Reloj
Real OviedoR. Oviedo RCD EspanyolEspanyol -:-

Copa del Rey 2025/2026

1ª Ronda

Ourense - Real Oviedo

28-30 Octubre. 

Partido único

Antes de que los niños puedan jugar como profesionales, deben disfrutar jugando del juego como niños
Steve Locker
   
Información de jugador - Javier 'Javi Mier' Mier Martínez

Datos personales

Foto de Javier 'Javi Mier' Mier Martínez
Nacionalidad: España España
Nacionalidad: España España
Nombre: Javier 'Javi Mier' Mier Martínez
Apodo: Javi Mier
Altura 175 cm
Peso: 65 kg
Posición: Mediocentro

 Posición del jugador

Historial de partidos

Partidos Alineación titular entró salió minutos jugados Gol Tarjeta Amarilla Tarjeta Roja
%PM %916 %05 Real Oviedo Real Oviedo 1 - 1 Málaga CF Málaga CF 1 - 1 47 - 1 -
Total de partidos 1 - 1 47 0 1 0

Estadísticas personales

Competición Equipo Jugados Alineación titular entró salió minutos jugados Gol Tarjeta Amarilla Tarjeta Roja
Real Oviedo Real Oviedo 10 4 6 4 233 - 2 -
Real Oviedo Real Oviedo 26 10 16 8 878 2 3 -
Real Oviedo Real Oviedo 24 14 10 7 1140 1 3 -
Real Oviedo Real Oviedo 1 1 - 1 47 - 1 -
Total de la carrera 61 29 32 20 2298 3 9 -
Competición Jugados Alineación titular entró salió minutos jugados Gol Tarjeta Amarilla Tarjeta Roja
Segunda División 61 29 32 20 2298 3 9 0
Equipo Jugados Alineación titular entró salió minutos jugados Gol Tarjeta Amarilla Tarjeta Roja
Real Oviedo Real Oviedo 61 29 32 20 2298 3 9 0

Carrera como jugador

Competición Temporada Equipo Función / Posición
2022/2023 Real Oviedo Real Oviedo Mediocentro
2021/2022 Real Oviedo Real Oviedo Mediocentro
2020/2021 Real Oviedo Real Oviedo Mediocentro
2019/2020 Real Oviedo Real Oviedo Mediocentro


Un componente para muchos deportes!
Copyright : © Fussball in Europa
Versión : 4.24.00 (diddipoeler)
Tiempo de carga de la página: [ 0.059037 ] segundos

Clasificación Porra 2025/2026

Porra 2025/2026   Seleccionar clasificación general

Clasificación Miembro Detalles Puntos Ø Predicciones Top predictions Diferencias Tendencias
1 Blue Killer MOD_SPORTSMANAGEMENT_TOP_TIPPER_PRED_RANK_SHOW_DETAILS_OF 206 2.99 69 12 4 22
2 llambion MOD_SPORTSMANAGEMENT_TOP_TIPPER_PRED_RANK_SHOW_DETAILS_OF 199 2.84 70 14 3 15
3 Víctor MOD_SPORTSMANAGEMENT_TOP_TIPPER_PRED_RANK_SHOW_DETAILS_OF 186 2.66 70 10 4 19
4 Alba Menéndez MOD_SPORTSMANAGEMENT_TOP_TIPPER_PRED_RANK_SHOW_DETAILS_OF 180 2.57 70 9 4 19
5 Marcos MOD_SPORTSMANAGEMENT_TOP_TIPPER_PRED_RANK_SHOW_DETAILS_OF 179 2.56 70 10 5 14
- Antonio MOD_SPORTSMANAGEMENT_TOP_TIPPER_PRED_RANK_SHOW_DETAILS_OF 179 2.56 70 5 7 24
7 José Miguel Menéndez Alonso MOD_SPORTSMANAGEMENT_TOP_TIPPER_PRED_RANK_SHOW_DETAILS_OF 175 2.50 70 7 8 15
8 Hector MOD_SPORTSMANAGEMENT_TOP_TIPPER_PRED_RANK_SHOW_DETAILS_OF 172 2.46 70 6 8 17
9 Paqui Ramos MOD_SPORTSMANAGEMENT_TOP_TIPPER_PRED_RANK_SHOW_DETAILS_OF 169 2.41 70 6 6 19
10 Sergio Menéndez Ramos MOD_SPORTSMANAGEMENT_TOP_TIPPER_PRED_RANK_SHOW_DETAILS_OF 166 2.37 70 6 3 23
11 Sara Barrio MOD_SPORTSMANAGEMENT_TOP_TIPPER_PRED_RANK_SHOW_DETAILS_OF 159 2.65 60 7 4 18
12 Hugo Barrio MOD_SPORTSMANAGEMENT_TOP_TIPPER_PRED_RANK_SHOW_DETAILS_OF 152 2.53 60 8 6 9
13 David Cadenas machin MOD_SPORTSMANAGEMENT_TOP_TIPPER_PRED_RANK_SHOW_DETAILS_OF 150 2.50 60 7 4 15
14 michi MOD_SPORTSMANAGEMENT_TOP_TIPPER_PRED_RANK_SHOW_DETAILS_OF 147 2.45 60 6 4 17
15 Elena Menéndez MOD_SPORTSMANAGEMENT_TOP_TIPPER_PRED_RANK_SHOW_DETAILS_OF 139 2.32 60 5 4 15
16 Marta Menéndez Alonso MOD_SPORTSMANAGEMENT_TOP_TIPPER_PRED_RANK_SHOW_DETAILS_OF 124 2.25 55 8 2 6
17 Gonzalo MOD_SPORTSMANAGEMENT_TOP_TIPPER_PRED_RANK_SHOW_DETAILS_OF 117 2.34 50 3 3 17
18 Pestaña MOD_SPORTSMANAGEMENT_TOP_TIPPER_PRED_RANK_SHOW_DETAILS_OF 111 2.27 49 3 4 13
  Tabla total de participantes
Antes de que los niños puedan jugar como profesionales, deben disfrutar jugando del juego como niños
Steve Locker