27.Jornada
Espanyol
R. Oviedo
-:-
Copa del Rey 2025/2026
1ª Ronda
Ourense - Real Oviedo
28-30 Octubre.
Partido único
Lo más importante son los primeros 90 minutos
“Bobby” Robson
| Crónica del partido: |
Más información
Fecha del partido:
Martes, 30. Septiembre 2025
Fecha del partido:
20:00 h
Terreno de juego:
YouTube Reportaje del Partido
Opciones Avanzadas
Alineación titular
Mediocentro
Central Derecho
Delantero
Interior Izquierdo
Interior Derecho
Portero
Lateral Derecho
Lateral Izquierdo
Central Izquierdo
Cambios
- 65. Minuto
Josip 'Brekalo' Brekalo (Interior Izquierdo)
Luka 'Ilic' Ilic (Interior Izquierdo) - 76. Minuto
Alberto 'Alberto Reina' Reina Campos (Mediocentro)
Ilyas 'Chaira' Chaira Oihi (Interior Izquierdo) - 76. Minuto
Federico Sebastián 'Viñas' Viñas Barboza (Delantero)
José Salomón 'Rondón' Rondón Giménez (Delantero) - 88. Minuto
Haissem 'Hassan' Hassan (Interior Derecho)
David 'David Costas' Costas Cordal (Central Derecho)
Eventos
| Hora | Evento | |||
|---|---|---|---|---|
| 90 | ![]() | ![]() | Tarjeta Roja (doble amarilla 71' 90') - Luka 'Ilic' Ilic | |
| 88 | | ![]() | Haissem 'Hassan' Hassan (Interior Derecho) | |
| ![]() | David 'David Costas' Costas Cordal (Central Derecho) | ||
| 86 | ![]() | ![]() | Gol - José Salomón 'Rondón' Rondón Giménez | |
| 85 | ![]() | ![]() | Gol - Luka 'Ilic' Ilic | |
| 76 | | ![]() | Alberto 'Alberto Reina' Reina Campos (Mediocentro) | |
| ![]() | Ilyas 'Chaira' Chaira Oihi (Interior Izquierdo) | ||
| 76 | | ![]() | Federico Sebastián 'Viñas' Viñas Barboza (Delantero) | |
| ![]() | José Salomón 'Rondón' Rondón Giménez (Delantero) | ||
| 70 | ![]() | ![]() | Tarjeta Amarilla - Alberto 'Alberto Reina' Reina Campos | |
| 65 | | ![]() | Josip 'Brekalo' Brekalo (Interior Izquierdo) | |
| ![]() | Luka 'Ilic' Ilic (Interior Izquierdo) | ||
| 61 | ![]() | ![]() | Tarjeta Amarilla - Federico Sebastián 'Viñas' Viñas Barboza | |
Clasificación Porra 2025/2026
| Clasificación | Miembro | Detalles | Puntos | Ø | Predicciones | Top predictions | Diferencias | Tendencias |
| 1 | Marcos | ![]() | 595 | 2.72 | 219 | 32 | 18 | 53 |
| 2 | Blue Killer | ![]() | 588 | 2.70 | 218 | 27 | 19 | 61 |
| 3 | llambion | ![]() | 580 | 2.65 | 219 | 33 | 14 | 49 |
| 4 | Paqui Ramos | ![]() | 553 | 2.57 | 215 | 24 | 22 | 50 |
| 5 | Hector | ![]() | 551 | 2.52 | 219 | 20 | 20 | 65 |
| 6 | michi | ![]() | 542 | 2.59 | 209 | 28 | 12 | 57 |
| 7 | Alba Menéndez | ![]() | 540 | 2.51 | 215 | 25 | 15 | 55 |
| 8 | José Miguel Menéndez Alonso | ![]() | 533 | 2.48 | 215 | 21 | 21 | 52 |
| 9 | Antonio | ![]() | 528 | 2.41 | 219 | 16 | 16 | 71 |
| 10 | Víctor | ![]() | 527 | 2.65 | 199 | 28 | 10 | 56 |
| 11 | Sara Barrio | ![]() | 506 | 2.42 | 209 | 20 | 14 | 55 |
| 12 | Sergio Menéndez Ramos | ![]() | 504 | 2.34 | 215 | 23 | 8 | 58 |
| 13 | Elena Menéndez | ![]() | 493 | 2.36 | 209 | 19 | 14 | 53 |
| 14 | Hugo Barrio | ![]() | 482 | 2.31 | 209 | 20 | 15 | 43 |
| 15 | Diego Barrio | ![]() | 447 | 2.14 | 209 | 14 | 10 | 55 |
| 16 | Marta Menéndez Alonso | ![]() | 411 | 2.13 | 193 | 17 | 11 | 35 |
| 17 | David Cadenas machin | ![]() | 341 | 2.37 | 144 | 15 | 8 | 35 |
| 18 | Pestaña | ![]() | 295 | 2.48 | 119 | 14 | 8 | 28 |
| Tabla total de participantes |



































