9.Jornada




Copa del Rey 2025/2026
1ª Ronda
Ourense - Real Oviedo
28-30 Octubre.
Partido único
Una vez lloré porque no tenia zapatos, luego conocí a una persona que no tenia pies, y me di cuenta de lo rico que soy
Zinedine Zidane
Crónica del partido: |
Más información
Fecha del partido:
Domingo, 27. May 2018
Fecha del partido:
20:30 h
Alineación titular
Mediocentro
Lateral Derecho
Delantero
Portero
Central Derecho
Central Izquierdo
Interior Derecho
Interior Izquierdo
Lateral Izquierdo
Cambios
- 58. Minuto
Héctor 'Héctor Verdés' Verdés Ortega (Central Izquierdo)
Diego 'Fabbrini' Fabbrini (Mediapunta)
- 63. Minuto
David 'David Rocha' Mateos Rocha (Mediocentro)
José 'Toché' Verdú Nicolás (Delantero)
- 69. Minuto
José María 'Mossa' Angresola Jiménez (Lateral Izquierdo)
Yaw 'Yeboah' Yeboah (Lateral Derecho)
Eventos
Hora | Evento | |||
---|---|---|---|---|
85 | ![]() | ![]() | Tarjeta Amarilla - Miguel 'Linares' Linares Cólera | |
69 | ![]() | ![]() | José María 'Mossa' Angresola Jiménez (Lateral Izquierdo) | |
![]() | ![]() | Yaw 'Yeboah' Yeboah (Lateral Derecho) | ||
64 | ![]() | ![]() | Tarjeta Amarilla - Diego 'Fabbrini' Fabbrini | |
64 | ![]() | ![]() | Tarjeta Amarilla - Saúl 'Saúl Berjón' Berjón Pérez | |
63 | ![]() | ![]() | David 'David Rocha' Mateos Rocha (Mediocentro) | |
![]() | ![]() | José 'Toché' Verdú Nicolás (Delantero) | ||
58 | ![]() | ![]() | Héctor 'Héctor Verdés' Verdés Ortega (Central Izquierdo) | |
![]() | ![]() | Diego 'Fabbrini' Fabbrini (Mediapunta) | ||
45 | ![]() | ![]() | Tarjeta Amarilla - Juan Carlos 'Juan Carlos' Sánchez Martínez | |
45 | ![]() | ![]() | Tarjeta Amarilla - Héctor 'Héctor Verdés' Verdés Ortega | |
37 | ![]() | ![]() | Tarjeta Amarilla - Juan 'Forlín' Forlín | |
31 | ![]() | ![]() | Tarjeta Amarilla - Carlos 'Carlos Hernández' Hernández Alarcón |
Clasificación Porra 2025/2026
Clasificación | Miembro | Detalles | Puntos | Ø | Predicciones | Top predictions | Diferencias | Tendencias |
1 | Blue Killer | ![]() | 206 | 2.99 | 69 | 12 | 4 | 22 |
2 | llambion | ![]() | 199 | 2.84 | 70 | 14 | 3 | 15 |
3 | Víctor | ![]() | 186 | 2.66 | 70 | 10 | 4 | 19 |
4 | Alba Menéndez | ![]() | 180 | 2.57 | 70 | 9 | 4 | 19 |
5 | Marcos | ![]() | 179 | 2.56 | 70 | 10 | 5 | 14 |
- | Antonio | ![]() | 179 | 2.56 | 70 | 5 | 7 | 24 |
7 | José Miguel Menéndez Alonso | ![]() | 175 | 2.50 | 70 | 7 | 8 | 15 |
8 | Hector | ![]() | 172 | 2.46 | 70 | 6 | 8 | 17 |
9 | Paqui Ramos | ![]() | 169 | 2.41 | 70 | 6 | 6 | 19 |
10 | Sergio Menéndez Ramos | ![]() | 166 | 2.37 | 70 | 6 | 3 | 23 |
11 | Sara Barrio | ![]() | 159 | 2.65 | 60 | 7 | 4 | 18 |
12 | Hugo Barrio | ![]() | 152 | 2.53 | 60 | 8 | 6 | 9 |
13 | David Cadenas machin | ![]() | 150 | 2.50 | 60 | 7 | 4 | 15 |
14 | michi | ![]() | 147 | 2.45 | 60 | 6 | 4 | 17 |
15 | Elena Menéndez | ![]() | 139 | 2.32 | 60 | 5 | 4 | 15 |
16 | Marta Menéndez Alonso | ![]() | 124 | 2.25 | 55 | 8 | 2 | 6 |
17 | Gonzalo | ![]() | 117 | 2.34 | 50 | 3 | 3 | 17 |
18 | Pestaña | ![]() | 111 | 2.27 | 49 | 3 | 4 | 13 |
Tabla total de participantes |