18.Jornada
Alavés
R. Oviedo
-:-
Copa del Rey 2025/2026
1ª Ronda
Ourense - Real Oviedo
28-30 Octubre.
Partido único
El mejor jugador es el que pone su talento al servicio de los demás. Hay jugadores útiles, no indispensables
Marcello Lippi
| Crónica del partido: |
Más información
Fecha del partido:
Viernes, 20. Abril 2018
Fecha del partido:
21:00 h
Alineación titular
Portero
Delantero
Lateral Derecho
Interior Derecho
Central Derecho
Central Izquierdo
Interior Izquierdo
Mediapunta
Mediocentro
Cambios
- 60. Minuto
Aarón 'Aarón' Níguez Esclápez (Interior Derecho)
Diego 'Diegui' Johanesson Pando (Interior Derecho) - 63. Minuto
Guillermo 'Cotugno' Gastón Cotugno (Lateral Derecho)
Yaw 'Yeboah' Yeboah (Lateral Derecho) - 65. Minuto
Diego 'Fabbrini' Fabbrini (Mediapunta)
Miguel 'Linares' Linares Cólera (Delantero)
Eventos
| Hora | Evento | |||
|---|---|---|---|---|
| 87 | ![]() | ![]() | Gol - Miguel 'Linares' Linares Cólera | |
| 81 | ![]() | ![]() | Tarjeta Amarilla - Ramón 'Ramón Folch' Folch Frigota | |
| 65 | | ![]() | Diego 'Fabbrini' Fabbrini (Mediapunta) | |
| ![]() | Miguel 'Linares' Linares Cólera (Delantero) | ||
| 63 | | ![]() | Guillermo 'Cotugno' Gastón Cotugno (Lateral Derecho) | |
| ![]() | Yaw 'Yeboah' Yeboah (Lateral Derecho) | ||
| 60 | | ![]() | Aarón 'Aarón' Níguez Esclápez (Interior Derecho) | |
| ![]() | Diego 'Diegui' Johanesson Pando (Interior Derecho) | ||
| 43 | ![]() | ![]() | Tarjeta Amarilla - Juan 'Forlín' Forlín | |
| 40 | ![]() | ![]() | Tarjeta Amarilla - Christian 'Bolaño' Fernández Salas | |
Clasificación Porra 2025/2026
| Clasificación | Miembro | Detalles | Puntos | Ø | Predicciones | Top predictions | Diferencias | Tendencias |
| 1 | Marcos | ![]() | 408 | 2.72 | 150 | 21 | 16 | 32 |
| 2 | Blue Killer | ![]() | 390 | 2.62 | 149 | 17 | 12 | 42 |
| 3 | Alba Menéndez | ![]() | 389 | 2.59 | 150 | 18 | 13 | 37 |
| 4 | José Miguel Menéndez Alonso | ![]() | 384 | 2.56 | 150 | 16 | 16 | 36 |
| 5 | llambion | ![]() | 380 | 2.53 | 150 | 19 | 12 | 31 |
| 6 | Hector | ![]() | 373 | 2.49 | 150 | 13 | 15 | 42 |
| 7 | michi | ![]() | 371 | 2.65 | 140 | 20 | 10 | 35 |
| 8 | Antonio | ![]() | 368 | 2.45 | 150 | 10 | 13 | 50 |
| 9 | Paqui Ramos | ![]() | 365 | 2.43 | 150 | 11 | 18 | 36 |
| 10 | Víctor | ![]() | 355 | 2.54 | 140 | 17 | 8 | 38 |
| 11 | Sara Barrio | ![]() | 353 | 2.52 | 140 | 15 | 10 | 37 |
| 12 | Elena Menéndez | ![]() | 335 | 2.39 | 140 | 11 | 13 | 36 |
| 13 | Hugo Barrio | ![]() | 328 | 2.34 | 140 | 16 | 10 | 24 |
| 14 | Sergio Menéndez Ramos | ![]() | 327 | 2.18 | 150 | 10 | 6 | 45 |
| 15 | Pestaña | ![]() | 295 | 2.48 | 119 | 14 | 8 | 28 |
| 16 | Diego Barrio | ![]() | 285 | 2.04 | 140 | 7 | 6 | 38 |
| 17 | Marta Menéndez Alonso | ![]() | 278 | 2.07 | 134 | 13 | 5 | 22 |
| 18 | David Cadenas machin | ![]() | 246 | 2.26 | 109 | 10 | 5 | 27 |
| Tabla total de participantes |






























