18.Jornada
Alavés
R. Oviedo
-:-
Copa del Rey 2025/2026
1ª Ronda
Ourense - Real Oviedo
28-30 Octubre.
Partido único
Si estás en el área de penalty y no sabes que hacer con la pelota, métela en la red y ya discutiremos las alternativas más tarde.
Bill Shankly
| Crónica del partido: |
Más información
Fecha del partido:
Viernes, 12. Enero 2018
Fecha del partido:
21:00 h
Alineación titular
Portero
Interior Derecho
Interior Izquierdo
Delantero
Central Derecho
Central Izquierdo
Lateral Derecho
Lateral Izquierdo
Mediocentro
Cambios
- 84. Minuto
Miguel 'Linares' Linares Cólera (Delantero)
José 'Toché' Verdú Nicolás (Delantero) - 88. Minuto
Saúl 'Saúl Berjón' Berjón Pérez (Interior Izquierdo)
Francisco 'Varela' Varela Martín (Interior Izquierdo) - 90. Minuto
Aarón 'Aarón' Níguez Esclápez (Interior Derecho)
Guillermo 'Cotugno' Gastón Cotugno (Interior Derecho)
Eventos
| Hora | Evento | |||
|---|---|---|---|---|
| 90 | ![]() | ![]() | Tarjeta Amarilla - José María 'Mossa' Angresola Jiménez | |
| 90 | | ![]() | Aarón 'Aarón' Níguez Esclápez (Interior Derecho) | |
| ![]() | Guillermo 'Cotugno' Gastón Cotugno (Interior Derecho) | ||
| 88 | | ![]() | Saúl 'Saúl Berjón' Berjón Pérez (Interior Izquierdo) | |
| ![]() | Francisco 'Varela' Varela Martín (Interior Izquierdo) | ||
| 84 | | ![]() | Miguel 'Linares' Linares Cólera (Delantero) | |
| ![]() | José 'Toché' Verdú Nicolás (Delantero) | ||
| 80 | ![]() | ![]() | Tarjeta Amarilla - Christian 'Bolaño' Fernández Salas | |
| 78 | ![]() | ![]() | Tarjeta Amarilla - Carlos 'Carlos Hernández' Hernández Alarcón | |
| 50 | ![]() | ![]() | Gol - Carlos 'Carlos Hernández' Hernández Alarcón | |
| 40 | ![]() | ![]() | Gol - Christian 'Bolaño' Fernández Salas | |
| 21 | ![]() | ![]() | Tarjeta Amarilla - Aarón 'Aarón' Níguez Esclápez | |
| 05 | ![]() | ![]() | Tarjeta Amarilla - Juan 'Forlín' Forlín | |
Clasificación Porra 2025/2026
| Clasificación | Miembro | Detalles | Puntos | Ø | Predicciones | Top predictions | Diferencias | Tendencias |
| 1 | Marcos | ![]() | 408 | 2.72 | 150 | 21 | 16 | 32 |
| 2 | Blue Killer | ![]() | 390 | 2.62 | 149 | 17 | 12 | 42 |
| 3 | Alba Menéndez | ![]() | 389 | 2.59 | 150 | 18 | 13 | 37 |
| 4 | José Miguel Menéndez Alonso | ![]() | 384 | 2.56 | 150 | 16 | 16 | 36 |
| 5 | llambion | ![]() | 380 | 2.53 | 150 | 19 | 12 | 31 |
| 6 | Hector | ![]() | 373 | 2.49 | 150 | 13 | 15 | 42 |
| 7 | michi | ![]() | 371 | 2.65 | 140 | 20 | 10 | 35 |
| 8 | Antonio | ![]() | 368 | 2.45 | 150 | 10 | 13 | 50 |
| 9 | Paqui Ramos | ![]() | 365 | 2.43 | 150 | 11 | 18 | 36 |
| 10 | Víctor | ![]() | 355 | 2.54 | 140 | 17 | 8 | 38 |
| 11 | Sara Barrio | ![]() | 353 | 2.52 | 140 | 15 | 10 | 37 |
| 12 | Elena Menéndez | ![]() | 335 | 2.39 | 140 | 11 | 13 | 36 |
| 13 | Hugo Barrio | ![]() | 328 | 2.34 | 140 | 16 | 10 | 24 |
| 14 | Sergio Menéndez Ramos | ![]() | 327 | 2.18 | 150 | 10 | 6 | 45 |
| 15 | Pestaña | ![]() | 295 | 2.48 | 119 | 14 | 8 | 28 |
| 16 | Diego Barrio | ![]() | 285 | 2.04 | 140 | 7 | 6 | 38 |
| 17 | Marta Menéndez Alonso | ![]() | 278 | 2.07 | 134 | 13 | 5 | 22 |
| 18 | David Cadenas machin | ![]() | 246 | 2.26 | 109 | 10 | 5 | 27 |
| Tabla total de participantes |































