9.Jornada




Copa del Rey 2025/2026
1ª Ronda
Ourense - Real Oviedo
28-30 Octubre.
Partido único
Cuando dicen que el fútbol solo es correr tras un balón, yo les digo: La vida es solo nacer, crecer y morir
Andrea Pirlo
Crónica del partido: |
Más información
Fecha del partido:
Sábado, 13. May 2023
Fecha del partido:
16:15 h
Alineación titular
Mediapunta
Mediocentro
Central Derecho
Central Izquierdo
Lateral Izquierdo
Lateral Derecho
Portero
Delantero
Interior Derecho
Interior Izquierdo
Cambios
- 69. Minuto
Sergi 'Sergi Enrich' Enrich Ametller (Delantero)
Borja 'Borja Bastón' González Tomás (Delantero)
- 69. Minuto
Manuel Javier 'Manu Vallejo' Vallejo Galván (Interior Izquierdo)
Koba 'Koba' Koindredi (Mediapunta)
- 78. Minuto
Raúl 'Raúl Moro' Moro Prescoli (Interior Derecho)
Borja 'Borja Sánchez' Sánchez Laborde (Interior Derecho)
- 90. Minuto
Hugo José 'Hugo Rama' Rama Calviño (Mediapunta)
Leonardo 'Leo Sequeira' Exequiel Sequeira (Delantero)
Eventos
Hora | Evento | |||
---|---|---|---|---|
90 | ![]() | ![]() | Hugo José 'Hugo Rama' Rama Calviño (Mediapunta) | |
![]() | ![]() | Leonardo 'Leo Sequeira' Exequiel Sequeira (Delantero) | ||
78 | ![]() | ![]() | Raúl 'Raúl Moro' Moro Prescoli (Interior Derecho) | |
![]() | ![]() | Borja 'Borja Sánchez' Sánchez Laborde (Interior Derecho) | ||
69 | ![]() | ![]() | Sergi 'Sergi Enrich' Enrich Ametller (Delantero) | |
![]() | ![]() | Borja 'Borja Bastón' González Tomás (Delantero) | ||
69 | ![]() | ![]() | Manuel Javier 'Manu Vallejo' Vallejo Galván (Interior Izquierdo) | |
![]() | ![]() | Koba 'Koba' Koindredi (Mediapunta) | ||
67 | ![]() | ![]() | Tarjeta Amarilla - Lucas 'Lucas' Ahijado Quintana | |
50 | ![]() | ![]() | Tarjeta Amarilla - Daniel Pedro 'Dani Calvo' Calvo Sanromán | |
45 | ![]() | ![]() | Gol - Sergi 'Sergi Enrich' Enrich Ametller |
Clasificación Porra 2025/2026
Clasificación | Miembro | Detalles | Puntos | Ø | Predicciones | Top predictions | Diferencias | Tendencias |
1 | Blue Killer | ![]() | 206 | 2.99 | 69 | 12 | 4 | 22 |
2 | llambion | ![]() | 199 | 2.84 | 70 | 14 | 3 | 15 |
3 | Víctor | ![]() | 186 | 2.66 | 70 | 10 | 4 | 19 |
4 | Alba Menéndez | ![]() | 180 | 2.57 | 70 | 9 | 4 | 19 |
5 | Marcos | ![]() | 179 | 2.56 | 70 | 10 | 5 | 14 |
- | Antonio | ![]() | 179 | 2.56 | 70 | 5 | 7 | 24 |
7 | José Miguel Menéndez Alonso | ![]() | 175 | 2.50 | 70 | 7 | 8 | 15 |
8 | Hector | ![]() | 172 | 2.46 | 70 | 6 | 8 | 17 |
9 | Paqui Ramos | ![]() | 169 | 2.41 | 70 | 6 | 6 | 19 |
10 | Sergio Menéndez Ramos | ![]() | 166 | 2.37 | 70 | 6 | 3 | 23 |
11 | Sara Barrio | ![]() | 159 | 2.65 | 60 | 7 | 4 | 18 |
12 | Hugo Barrio | ![]() | 152 | 2.53 | 60 | 8 | 6 | 9 |
13 | David Cadenas machin | ![]() | 150 | 2.50 | 60 | 7 | 4 | 15 |
14 | michi | ![]() | 147 | 2.45 | 60 | 6 | 4 | 17 |
15 | Elena Menéndez | ![]() | 139 | 2.32 | 60 | 5 | 4 | 15 |
16 | Marta Menéndez Alonso | ![]() | 124 | 2.25 | 55 | 8 | 2 | 6 |
17 | Gonzalo | ![]() | 117 | 2.34 | 50 | 3 | 3 | 17 |
18 | Pestaña | ![]() | 111 | 2.27 | 49 | 3 | 4 | 13 |
Tabla total de participantes |