9.Jornada




Copa del Rey 2025/2026
1ª Ronda
Ourense - Real Oviedo
28-30 Octubre.
Partido único
Si eres bueno corre, si no lo eres corre el doble
Anquela
Crónica del partido: |
Más información
Fecha del partido:
Miércoles, 12. Octubre 2022
Fecha del partido:
18:30 h
Alineación titular
Interior Derecho
Interior Izquierdo
Mediocentro
Central Derecho
Lateral Izquierdo
Central Izquierdo
Lateral Derecho
Portero
Delantero
Cambios
- 46. Minuto
Víctor 'Viti' Álvarez Rozada (Interior Derecho)
Javier 'Javi Mier' Mier Martínez (Mediapunta)
- 61. Minuto
Sergi 'Sergi Enrich' Enrich Ametller (Delantero)
Borja 'Borja Bastón' González Tomás (Delantero)
- 61. Minuto
Ángel 'Montoro' Montoro Sánchez (Mediocentro)
Abel 'Bretones' Bretones Cruz (Interior Derecho)
- 78. Minuto
Luis Miguel 'Luismi' Sánchez Benítez (Mediocentro)
Jaime 'Jimmy' Súarez Juesas (Mediocentro)
Eventos
Hora | Evento | |||
---|---|---|---|---|
78 | ![]() | ![]() | Luis Miguel 'Luismi' Sánchez Benítez (Mediocentro) | |
![]() | ![]() | Jaime 'Jimmy' Súarez Juesas (Mediocentro) | ||
61 | ![]() | ![]() | Sergi 'Sergi Enrich' Enrich Ametller (Delantero) | |
![]() | ![]() | Borja 'Borja Bastón' González Tomás (Delantero) | ||
61 | ![]() | ![]() | Ángel 'Montoro' Montoro Sánchez (Mediocentro) | |
![]() | ![]() | Abel 'Bretones' Bretones Cruz (Interior Derecho) | ||
46 | ![]() | ![]() | Tarjeta Amarilla - Ángel 'Montoro' Montoro Sánchez | |
46 | ![]() | ![]() | Víctor 'Viti' Álvarez Rozada (Interior Derecho) | |
![]() | ![]() | Javier 'Javi Mier' Mier Martínez (Mediapunta) | ||
40 | ![]() | ![]() | Tarjeta Amarilla - Luis Miguel 'Luismi' Sánchez Benítez |
Clasificación Porra 2025/2026
Clasificación | Miembro | Detalles | Puntos | Ø | Predicciones | Top predictions | Diferencias | Tendencias |
1 | Blue Killer | ![]() | 206 | 2.99 | 69 | 12 | 4 | 22 |
2 | llambion | ![]() | 199 | 2.84 | 70 | 14 | 3 | 15 |
3 | Víctor | ![]() | 186 | 2.66 | 70 | 10 | 4 | 19 |
4 | Alba Menéndez | ![]() | 180 | 2.57 | 70 | 9 | 4 | 19 |
5 | Marcos | ![]() | 179 | 2.56 | 70 | 10 | 5 | 14 |
- | Antonio | ![]() | 179 | 2.56 | 70 | 5 | 7 | 24 |
7 | José Miguel Menéndez Alonso | ![]() | 175 | 2.50 | 70 | 7 | 8 | 15 |
8 | Hector | ![]() | 172 | 2.46 | 70 | 6 | 8 | 17 |
9 | Paqui Ramos | ![]() | 169 | 2.41 | 70 | 6 | 6 | 19 |
10 | Sergio Menéndez Ramos | ![]() | 166 | 2.37 | 70 | 6 | 3 | 23 |
11 | Sara Barrio | ![]() | 159 | 2.65 | 60 | 7 | 4 | 18 |
12 | Hugo Barrio | ![]() | 152 | 2.53 | 60 | 8 | 6 | 9 |
13 | David Cadenas machin | ![]() | 150 | 2.50 | 60 | 7 | 4 | 15 |
14 | michi | ![]() | 147 | 2.45 | 60 | 6 | 4 | 17 |
15 | Elena Menéndez | ![]() | 139 | 2.32 | 60 | 5 | 4 | 15 |
16 | Marta Menéndez Alonso | ![]() | 124 | 2.25 | 55 | 8 | 2 | 6 |
17 | Gonzalo | ![]() | 117 | 2.34 | 50 | 3 | 3 | 17 |
18 | Pestaña | ![]() | 111 | 2.27 | 49 | 3 | 4 | 13 |
Tabla total de participantes |