9.Jornada




Copa del Rey 2025/2026
1ª Ronda
Ourense - Real Oviedo
28-30 Octubre.
Partido único
No soy un chico de prometer cincuenta goles, lo que puedo prometer es correr como un negro para mañana vivir como un blanco
Samuel Etoo
Crónica del partido: |
Más información
Fecha del partido:
Sábado, 30. Enero 2021
Fecha del partido:
16:00 h
Alineación titular
Lateral Izquierdo
Lateral Derecho
Portero
Delantero
Interior Derecho
Interior Izquierdo
Mediocentro
Central Derecho
Central Izquierdo
Cambios
- 62. Minuto
Javier 'Javi Mier' Mier Martínez (Mediocentro)
Edgar González Estrada 'Edgar' Edgar (Mediocentro)
- 62. Minuto
Rodrigo 'Rodri' Ríos Lozano (Delantero)
Borja 'Borja Valle' Valle Balonga (Delantero)
- 82. Minuto
Gustavo Ezequiel 'Blanco Leschuk' Blanco Leschuk (Delantero)
Borja 'Borja Sánchez' Sánchez Laborde (Delantero)
- 82. Minuto
Sergio 'Tejera' Tejera Rodríguez (Mediocentro)
Samuel 'Obeng' Obeng Gyabaa (Delantero)
Eventos
Hora | Evento | |||
---|---|---|---|---|
82 | ![]() | ![]() | Gustavo Ezequiel 'Blanco Leschuk' Blanco Leschuk (Delantero) | |
![]() | ![]() | Borja 'Borja Sánchez' Sánchez Laborde (Delantero) | ||
82 | ![]() | ![]() | Sergio 'Tejera' Tejera Rodríguez (Mediocentro) | |
![]() | ![]() | Samuel 'Obeng' Obeng Gyabaa (Delantero) | ||
73 | ![]() | ![]() | Tarjeta Amarilla - Sergio 'Tejera' Tejera Rodríguez | |
62 | ![]() | ![]() | Javier 'Javi Mier' Mier Martínez (Mediocentro) | |
![]() | ![]() | Edgar González Estrada 'Edgar' Edgar (Mediocentro) | ||
62 | ![]() | ![]() | Rodrigo 'Rodri' Ríos Lozano (Delantero) | |
![]() | ![]() | Borja 'Borja Valle' Valle Balonga (Delantero) | ||
35 | ![]() | ![]() | Tarjeta Amarilla - Javier 'Javi Mier' Mier Martínez |
Clasificación Porra 2025/2026
Clasificación | Miembro | Detalles | Puntos | Ø | Predicciones | Top predictions | Diferencias | Tendencias |
1 | Blue Killer | ![]() | 206 | 2.99 | 69 | 12 | 4 | 22 |
2 | llambion | ![]() | 199 | 2.84 | 70 | 14 | 3 | 15 |
3 | Víctor | ![]() | 186 | 2.66 | 70 | 10 | 4 | 19 |
4 | Alba Menéndez | ![]() | 180 | 2.57 | 70 | 9 | 4 | 19 |
5 | Marcos | ![]() | 179 | 2.56 | 70 | 10 | 5 | 14 |
- | Antonio | ![]() | 179 | 2.56 | 70 | 5 | 7 | 24 |
7 | José Miguel Menéndez Alonso | ![]() | 175 | 2.50 | 70 | 7 | 8 | 15 |
8 | Hector | ![]() | 172 | 2.46 | 70 | 6 | 8 | 17 |
9 | Paqui Ramos | ![]() | 169 | 2.41 | 70 | 6 | 6 | 19 |
10 | Sergio Menéndez Ramos | ![]() | 166 | 2.37 | 70 | 6 | 3 | 23 |
11 | Sara Barrio | ![]() | 159 | 2.65 | 60 | 7 | 4 | 18 |
12 | Hugo Barrio | ![]() | 152 | 2.53 | 60 | 8 | 6 | 9 |
13 | David Cadenas machin | ![]() | 150 | 2.50 | 60 | 7 | 4 | 15 |
14 | michi | ![]() | 147 | 2.45 | 60 | 6 | 4 | 17 |
15 | Elena Menéndez | ![]() | 139 | 2.32 | 60 | 5 | 4 | 15 |
16 | Marta Menéndez Alonso | ![]() | 124 | 2.25 | 55 | 8 | 2 | 6 |
17 | Gonzalo | ![]() | 117 | 2.34 | 50 | 3 | 3 | 17 |
18 | Pestaña | ![]() | 111 | 2.27 | 49 | 3 | 4 | 13 |
Tabla total de participantes |