9.Jornada




Copa del Rey 2025/2026
1ª Ronda
Ourense - Real Oviedo
28-30 Octubre.
Partido único
Antes de que los niños puedan jugar como profesionales, deben disfrutar jugando del juego como niños
Steve Locker
Crónica del partido: |
Más información
Fecha del partido:
Sábado, 17. Noviembre 2018
Fecha del partido:
20:45 h
Alineación titular
Lateral Izquierdo
Lateral Derecho
Portero
Delantero
Interior Derecho
Interior Izquierdo
Mediocentro
Central Derecho
Central Izquierdo
Cambios
- 46. Minuto
Saúl 'Saúl Berjón' Berjón Pérez (Interior Izquierdo)
Diego 'Diegui' Johanesson Pando (Interior Izquierdo)
- 72. Minuto
Yoel 'Bárcenas' Bárcenas (Lateral Derecho)
Carlos 'Carlos Martínez' Martínez Díez (Lateral Derecho)
- 86. Minuto
Ibrahima 'Ibra' Baldé (Delantero)
José 'Toché' Verdú Nicolás (Delantero)
Eventos
Hora | Evento | |||
---|---|---|---|---|
88 | ![]() | ![]() | Tarjeta Amarilla - Javier 'Javi Hernández' Hernández Carrera | |
86 | ![]() | ![]() | Ibrahima 'Ibra' Baldé (Delantero) | |
![]() | ![]() | José 'Toché' Verdú Nicolás (Delantero) | ||
72 | ![]() | ![]() | Yoel 'Bárcenas' Bárcenas (Lateral Derecho) | |
![]() | ![]() | Carlos 'Carlos Martínez' Martínez Díez (Lateral Derecho) | ||
58 | ![]() | ![]() | Tarjeta Amarilla - Sergio 'Tejera' Tejera Rodríguez | |
46 | ![]() | ![]() | Saúl 'Saúl Berjón' Berjón Pérez (Interior Izquierdo) | |
![]() | ![]() | Diego 'Diegui' Johanesson Pando (Interior Izquierdo) | ||
40 | ![]() | ![]() | Tarjeta Amarilla - Saúl 'Saúl Berjón' Berjón Pérez | |
14 | ![]() | ![]() | Gol - Oswaldo 'Alanís' Alanís Pantoja | |
06 | ![]() | ![]() | Gol - Ibrahima 'Ibra' Baldé |
Clasificación Porra 2025/2026
Clasificación | Miembro | Detalles | Puntos | Ø | Predicciones | Top predictions | Diferencias | Tendencias |
1 | Blue Killer | ![]() | 206 | 2.99 | 69 | 12 | 4 | 22 |
2 | llambion | ![]() | 199 | 2.84 | 70 | 14 | 3 | 15 |
3 | Víctor | ![]() | 186 | 2.66 | 70 | 10 | 4 | 19 |
4 | Alba Menéndez | ![]() | 180 | 2.57 | 70 | 9 | 4 | 19 |
5 | Marcos | ![]() | 179 | 2.56 | 70 | 10 | 5 | 14 |
- | Antonio | ![]() | 179 | 2.56 | 70 | 5 | 7 | 24 |
7 | José Miguel Menéndez Alonso | ![]() | 175 | 2.50 | 70 | 7 | 8 | 15 |
8 | Hector | ![]() | 172 | 2.46 | 70 | 6 | 8 | 17 |
9 | Paqui Ramos | ![]() | 169 | 2.41 | 70 | 6 | 6 | 19 |
10 | Sergio Menéndez Ramos | ![]() | 166 | 2.37 | 70 | 6 | 3 | 23 |
11 | Sara Barrio | ![]() | 159 | 2.65 | 60 | 7 | 4 | 18 |
12 | Hugo Barrio | ![]() | 152 | 2.53 | 60 | 8 | 6 | 9 |
13 | David Cadenas machin | ![]() | 150 | 2.50 | 60 | 7 | 4 | 15 |
14 | michi | ![]() | 147 | 2.45 | 60 | 6 | 4 | 17 |
15 | Elena Menéndez | ![]() | 139 | 2.32 | 60 | 5 | 4 | 15 |
16 | Marta Menéndez Alonso | ![]() | 124 | 2.25 | 55 | 8 | 2 | 6 |
17 | Gonzalo | ![]() | 117 | 2.34 | 50 | 3 | 3 | 17 |
18 | Pestaña | ![]() | 111 | 2.27 | 49 | 3 | 4 | 13 |
Tabla total de participantes |