Estadísticas de la temporada
Apuesta: General
Jornadas: | 42 |
Jornada actual: | 42 |
Partidos por jornada: | 11 |
Partidos totales: | 462 |
Partidos mostrados: | 462 |
Mayor victoria local :
UD Las Palmas - CD Lugo |
6-1 |
Mayor victoria visitante :
Real Zaragoza - Leganés |
0-5 |
Apuesta: Goles
Goles totales (marcados y recibidos): | 949 |
Goles por jornada: | 22.6 |
Goles por partido: | 2.05 |
Goles en casa | 541 |
Goles en casa por jornada: | 12.88 |
Goles en casa por partido: | 1.17 |
Goles fuera | 408 |
Goles recibidos por jornada: | 9.71 |
Goles recibidos por partido: | 0.88 |
Apuesta: Goles por jornada