| Crónica del partido: |
Más información
Fecha del partido:
Domingo, 02. Marzo 2025
Fecha del partido:
16:15 h
Alineación titular
Interior Derecho
Interior Izquierdo
Delantero
Mediocentro
Portero
Lateral Derecho
Lateral Izquierdo
Central Izquierdo
Central Derecho
Cambios
- 69. Minuto
Santiago 'Colombatto' Colombatto (Mediocentro)
Francisco 'Portillo' Portillo Soler (Mediocentro) - 69. Minuto
Kwasi Sibo 'Sibo' (Mediocentro)
César 'De La Hoz' De La Hoz López (Mediocentro) - 69. Minuto
Haissem 'Hassan' Hassan (Interior Derecho)
Federico Sebastián 'Viñas' Viñas Barboza (Delantero) - 78. Minuto
Alexandre 'Alemao' Zurawski (Delantero)
Daniel George 'Paraschiv' Paraschiv (Delantero) - 86. Minuto
Ilyas 'Chaira' Chaira Oihi (Interior Izquierdo)
Francisco Sebastián 'Sebas Moyano' Moyano Jiménez (Interior Izquierdo)
Eventos
| Hora | Evento | |||
|---|---|---|---|---|
| 86 | | ![]() | Ilyas 'Chaira' Chaira Oihi (Interior Izquierdo) | |
| ![]() | Francisco Sebastián 'Sebas Moyano' Moyano Jiménez (Interior Izquierdo) | ||
| 78 | | ![]() | Alexandre 'Alemao' Zurawski (Delantero) | |
| ![]() | Daniel George 'Paraschiv' Paraschiv (Delantero) | ||
| 77 | ![]() | ![]() | Tarjeta Amarilla - Federico Sebastián 'Viñas' Viñas Barboza | |
| 69 | | ![]() | Santiago 'Colombatto' Colombatto (Mediocentro) | |
| ![]() | Francisco 'Portillo' Portillo Soler (Mediocentro) | ||
| 69 | | ![]() | Kwasi Sibo 'Sibo' (Mediocentro) | |
| ![]() | César 'De La Hoz' De La Hoz López (Mediocentro) | ||
| 69 | | ![]() | Haissem 'Hassan' Hassan (Interior Derecho) | |
| ![]() | Federico Sebastián 'Viñas' Viñas Barboza (Delantero) | ||
| 61 | ![]() | ![]() | Tarjeta Amarilla - Santiago 'Colombatto' Colombatto | |
| 38 | ![]() | ![]() | Gol - Ilyas 'Chaira' Chaira Oihi | |
| 28 | ![]() | ![]() | Tarjeta Amarilla - Ilyas 'Chaira' Chaira Oihi | |


























