Real Oviedo
42 Jornadas
21 Partidos jugados
10 Victorias
5 Empate
6 Derrotas
62 Resultado
2.95 Goles por partido
33 Goles marcados
1.57 Goles marcados por partido
29 Goles recibidos
1.38 Goles recibidos por partido
Tarjeta Amarilla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
# | Equipo | P | J | V | E | D | GF | GC | DF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALM | 39 | 21 | 11 | 6 | 4 | 40 | 29 | 11 |
2 | MIR | 38 | 21 | 11 | 5 | 5 | 25 | 15 | 10 |
3 | RAC | 38 | 21 | 11 | 5 | 5 | 27 | 22 | 5 |
4 | ELC | 36 | 21 | 10 | 6 | 5 | 28 | 15 | 13 |
5 | OVI | 35 | 21 | 10 | 5 | 6 | 33 | 29 | 4 |
6 | HUE | 33 | 21 | 9 | 6 | 6 | 29 | 20 | 9 |
7 | GRA | 33 | 21 | 9 | 6 | 6 | 35 | 27 | 8 |
8 | LEV | 32 | 20 | 8 | 8 | 4 | 30 | 23 | 7 |
9 | SPO | 30 | 21 | 8 | 6 | 7 | 29 | 25 | 4 |
10 | MLA | 30 | 21 | 6 | 12 | 3 | 21 | 19 | 2 |
11 | ZAR | 29 | 21 | 8 | 5 | 8 | 31 | 26 | 5 |
12 | CAS | 29 | 21 | 8 | 5 | 8 | 31 | 30 | 1 |
13 | EIB | 28 | 21 | 8 | 4 | 9 | 20 | 22 | -2 |
14 | COR | 27 | 21 | 7 | 6 | 8 | 28 | 33 | -5 |
15 | ALB | 26 | 21 | 6 | 8 | 7 | 25 | 28 | -3 |
16 | BUR | 26 | 21 | 7 | 5 | 9 | 18 | 25 | -7 |
17 | DEP | 24 | 20 | 6 | 6 | 8 | 29 | 27 | 2 |
18 | CAD | 23 | 21 | 5 | 8 | 8 | 24 | 30 | -6 |
19 | ELD | 21 | 21 | 5 | 6 | 10 | 21 | 29 | -8 |
20 | FER | 18 | 21 | 3 | 9 | 9 | 14 | 28 | -14 |
21 | CAR | 14 | 21 | 4 | 2 | 15 | 15 | 36 | -21 |
22 | TEN | 11 | 19 | 2 | 5 | 12 | 14 | 29 | -15 |
Oier Luengo
2024/2025
Real Oviedo
Real Oviedo
42 Jornadas
21 Partidos jugados
10 Victorias
5 Empate
6 Derrotas
62 Resultado
2.95 Goles por partido
33 Goles marcados
1.57 Goles marcados por partido
29 Goles recibidos
1.38 Goles recibidos por partido
Jugador | Mins | Portero |
Escandell | 540 |
Braat | 0 | Mediocentro |
Sibo | 327 |
Colombatto | 314 |
Santi Cazorla | 312 |
Del Moral | 292 |
Dotor | 178 |
Seoane | 102 |
Cardero | 19 | Lateral Izquierdo |
Rahim | 450 |
Carlos Pomares | 90 | Lateral Derecho |
Alvaro Lemos | 264 |
Lucas | 230 | Interior Izquierdo |
Borja Sánchez | 0 | Interior Derecho |
Hassan | 371 |
Sebas Moyano | 292 |
Chaira | 281 |
Paulino | 127 | Delantero |
Alemao | 500 |
Masca | 67 |
Paraschiv | 51 |
Viñas | 0 | Central Izquierdo |
Dani Calvo | 540 | Central Derecho |
Oier Luengo | 316 |
David Costas | 277 |
Rank | Team | ULT. PARTIDOS | Ptos | G | V | E | D | Pts | GF:GC | GA | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | UD Almería | 39 | 21 | 11 | 6 | 4 | 39 | 40:29 | 11 | |||
2 | (2) | CD Mirandés | 38 | 21 | 11 | 5 | 5 | 38 | 25:15 | 10 | |||
3 | (3) | Racing de Santander | 38 | 21 | 11 | 5 | 5 | 38 | 27:22 | 5 | |||
4 | (4) | Elche CF | 36 | 21 | 10 | 6 | 5 | 36 | 28:15 | 13 | |||
5 | (5) | Real Oviedo | 35 | 21 | 10 | 5 | 6 | 35 | 33:29 | 4 | |||
6 | (6) | SD Huesca | 33 | 21 | 9 | 6 | 6 | 33 | 29:20 | 9 | |||
7 | (7) | Granada CF | 33 | 21 | 9 | 6 | 6 | 33 | 35:27 | 8 | |||
8 | (8) | Levante UD SAD | 32 | 20 | 8 | 8 | 4 | 32 | 30:23 | 7 | |||
9 | (9) | Real Sporting de Gijón | 30 | 21 | 8 | 6 | 7 | 30 | 29:25 | 4 | |||
10 | (10) | Málaga CF | 30 | 21 | 6 | 12 | 3 | 30 | 21:19 | 2 | |||
11 | (11) | Real Zaragoza | 29 | 21 | 8 | 5 | 8 | 29 | 31:26 | 5 | |||
12 | (12) | CD Castellón | 29 | 21 | 8 | 5 | 8 | 29 | 31:30 | 1 | |||
13 | (13) | SD Eibar | 28 | 21 | 8 | 4 | 9 | 28 | 20:22 | -2 | |||
14 | (14) | Córdoba CF | 27 | 21 | 7 | 6 | 8 | 27 | 28:33 | -5 | |||
15 | (15) | Albacete Balompie | 26 | 21 | 6 | 8 | 7 | 26 | 25:28 | -3 | |||
16 | (16) | Burgos CF | 26 | 21 | 7 | 5 | 9 | 26 | 18:25 | -7 | |||
17 | (17) | Deportivo de la Coruña | 24 | 20 | 6 | 6 | 8 | 24 | 29:27 | 2 | |||
18 | (18) | Cádiz CF | 23 | 21 | 5 | 8 | 8 | 23 | 24:30 | -6 | |||
19 | (19) | CD Eldense | 21 | 21 | 5 | 6 | 10 | 21 | 21:29 | -8 | |||
20 | (20) | RC de Ferrol | 18 | 21 | 3 | 9 | 9 | 18 | 14:28 | -14 | |||
21 | (21) | F.C. Cartagena | 14 | 21 | 4 | 2 | 15 | 14 | 15:36 | -21 | |||
22 | (22) | CD Tenerife | 11 | 19 | 2 | 5 | 12 | 11 | 14:29 | -15 |
Rank | Team | ULT. PARTIDOS | Ptos | G | V | E | D | Pts | GF:GC | GA | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (2) | CD Mirandés | 24 | 11 | 7 | 3 | 1 | 24 | 14:6 | 8 | |||
2 | (4) | Elche CF | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 23 | 19:8 | 11 | |||
3 | (13) | SD Eibar | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 23 | 13:9 | 4 | |||
4 | (14) | Córdoba CF | 22 | 10 | 6 | 4 | 0 | 22 | 20:9 | 11 | |||
5 | (1) | UD Almería | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 | 20:12 | 8 | |||
6 | (5) | Real Oviedo | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 21 | 20:14 | 6 | |||
7 | (8) | Levante UD SAD | 20 | 10 | 5 | 5 | 0 | 20 | 21:12 | 9 | |||
8 | (6) | SD Huesca | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 19 | 18:11 | 7 | |||
9 | (10) | Málaga CF | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 19 | 10:6 | 4 | |||
10 | (9) | Real Sporting de Gijón | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 | 16:13 | 3 | |||
11 | (7) | Granada CF | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 | 21:13 | 8 | |||
12 | (16) | Burgos CF | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 | 10:9 | 1 | |||
13 | (3) | Racing de Santander | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 16 | 14:11 | 3 | |||
14 | (19) | CD Eldense | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 13:11 | 2 | |||
15 | (15) | Albacete Balompie | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 14 | 13:13 | 0 | |||
16 | (12) | CD Castellón | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 14:14 | 0 | |||
17 | (11) | Real Zaragoza | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 14:13 | 1 | |||
18 | (17) | Deportivo de la Coruña | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 13 | 11:13 | -2 | |||
19 | (18) | Cádiz CF | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 13 | 13:16 | -3 | |||
20 | (22) | CD Tenerife | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 7:7 | 0 | |||
21 | (21) | F.C. Cartagena | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 6:13 | -7 | |||
22 | (20) | RC de Ferrol | 8 | 11 | 1 | 5 | 5 | 8 | 8:19 | -11 |
Rank | Team | ULT. PARTIDOS | Ptos | G | V | E | D | Pts | GF:GC | GA | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (3) | Racing de Santander | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | 13:11 | 2 | |||
2 | (1) | UD Almería | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 | 20:17 | 3 | |||
3 | (11) | Real Zaragoza | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 16 | 17:13 | 4 | |||
4 | (12) | CD Castellón | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 17:16 | 1 | |||
5 | (7) | Granada CF | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 14:14 | 0 | |||
6 | (2) | CD Mirandés | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 11:9 | 2 | |||
7 | (6) | SD Huesca | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 11:9 | 2 | |||
8 | (5) | Real Oviedo | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 14 | 13:15 | -2 | |||
9 | (4) | Elche CF | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | 9:7 | 2 | |||
10 | (8) | Levante UD SAD | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 9:11 | -2 | |||
11 | (15) | Albacete Balompie | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | 12:15 | -3 | |||
12 | (17) | Deportivo de la Coruña | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 18:14 | 4 | |||
13 | (9) | Real Sporting de Gijón | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 11 | 13:12 | 1 | |||
14 | (10) | Málaga CF | 11 | 11 | 1 | 8 | 2 | 11 | 11:13 | -2 | |||
15 | (18) | Cádiz CF | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 11:14 | -3 | |||
16 | (20) | RC de Ferrol | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 6:9 | -3 | |||
17 | (16) | Burgos CF | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 8:16 | -8 | |||
18 | (19) | CD Eldense | 6 | 11 | 1 | 3 | 7 | 6 | 8:18 | -10 | |||
19 | (21) | F.C. Cartagena | 6 | 11 | 2 | 0 | 9 | 6 | 9:23 | -14 | |||
20 | (13) | SD Eibar | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 5 | 7:13 | -6 | |||
21 | (14) | Córdoba CF | 5 | 11 | 1 | 2 | 8 | 5 | 8:24 | -16 | |||
22 | (22) | CD Tenerife | 2 | 11 | 0 | 2 | 9 | 2 | 7:22 | -15 |
Rank | Team | ULT. PARTIDOS | Ptos | G | V | E | D | Pts | GF:GC | GA | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | UD Almería | 39 | 21 | 11 | 6 | 4 | 39 | 40:29 | 11 | |||
2 | (2) | CD Mirandés | 38 | 21 | 11 | 5 | 5 | 38 | 25:15 | 10 | |||
3 | (3) | Racing de Santander | 38 | 21 | 11 | 5 | 5 | 38 | 27:22 | 5 | |||
4 | (4) | Elche CF | 36 | 21 | 10 | 6 | 5 | 36 | 28:15 | 13 | |||
5 | (5) | Real Oviedo | 35 | 21 | 10 | 5 | 6 | 35 | 33:29 | 4 | |||
6 | (6) | SD Huesca | 33 | 21 | 9 | 6 | 6 | 33 | 29:20 | 9 | |||
7 | (7) | Granada CF | 33 | 21 | 9 | 6 | 6 | 33 | 35:27 | 8 | |||
8 | (8) | Levante UD SAD | 32 | 20 | 8 | 8 | 4 | 32 | 30:23 | 7 | |||
9 | (9) | Real Sporting de Gijón | 30 | 21 | 8 | 6 | 7 | 30 | 29:25 | 4 | |||
10 | (10) | Málaga CF | 30 | 21 | 6 | 12 | 3 | 30 | 21:19 | 2 | |||
11 | (11) | Real Zaragoza | 29 | 21 | 8 | 5 | 8 | 29 | 31:26 | 5 | |||
12 | (12) | CD Castellón | 29 | 21 | 8 | 5 | 8 | 29 | 31:30 | 1 | |||
13 | (13) | SD Eibar | 28 | 21 | 8 | 4 | 9 | 28 | 20:22 | -2 | |||
14 | (14) | Córdoba CF | 27 | 21 | 7 | 6 | 8 | 27 | 28:33 | -5 | |||
15 | (15) | Albacete Balompie | 26 | 21 | 6 | 8 | 7 | 26 | 25:28 | -3 | |||
16 | (16) | Burgos CF | 26 | 21 | 7 | 5 | 9 | 26 | 18:25 | -7 | |||
17 | (17) | Deportivo de la Coruña | 24 | 20 | 6 | 6 | 8 | 24 | 29:27 | 2 | |||
18 | (18) | Cádiz CF | 23 | 21 | 5 | 8 | 8 | 23 | 24:30 | -6 | |||
19 | (19) | CD Eldense | 21 | 21 | 5 | 6 | 10 | 21 | 21:29 | -8 | |||
20 | (20) | RC de Ferrol | 18 | 21 | 3 | 9 | 9 | 18 | 14:28 | -14 | |||
21 | (21) | F.C. Cartagena | 14 | 21 | 4 | 2 | 15 | 14 | 15:36 | -21 | |||
22 | (22) | CD Tenerife | 11 | 19 | 2 | 5 | 12 | 11 | 14:29 | -15 |
Rank | Team | ULT. PARTIDOS | Ptos | G | V | E | D | Pts | GF:GC | GA | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (2) | CD Mirandés | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4:0 | 4 | |||
2 | (10) | Málaga CF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3:1 | 2 | |||
3 | (4) | Elche CF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2:0 | 2 | |||
4 | (14) | Córdoba CF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3:2 | 1 | |||
5 | (16) | Burgos CF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1:0 | 1 | |||
- | (11) | Real Zaragoza | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1:0 | 1 | |||
7 | (19) | CD Eldense | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | |||
- | (3) | Racing de Santander | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | |||
9 | (18) | Cádiz CF | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 | |||
- | (7) | Granada CF | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 | |||
- | (8) | Levante UD SAD | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 | |||
- | (13) | SD Eibar | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 | |||
- | (6) | SD Huesca | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 | |||
- | (1) | UD Almería | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 | |||
15 | (15) | Albacete Balompie | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | |||
- | (21) | F.C. Cartagena | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | |||
17 | (5) | Real Oviedo | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2:3 | -1 | |||
18 | (22) | CD Tenerife | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:1 | -1 | |||
- | (20) | RC de Ferrol | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:1 | -1 | |||
20 | (9) | Real Sporting de Gijón | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1:3 | -2 | |||
21 | (12) | CD Castellón | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:2 | -2 | |||
22 | (17) | Deportivo de la Coruña | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:4 | -4 |
Ascenso Directo | L. Ascenso | Descenso | Favorite team |
ULT. PARTIDOS = Last games | Ptos = Points | G = Played | V = Wins | E = Draw | D = Losses | Pts = Points | GF:GC = Goal Difference | GA = Difference |
When clicked on the team name, some very useful symbols on Team Schedule, matrix, etc are displayed. If these clicked will redirect to the appropriate page |