1ª División 2025-2026

Levante UD SAD Elche CF CD Mirandés Real Oviedo Racing de Santander UD Almería Granada CF SD Huesca SD Eibar Albacete Balompie Real Sporting de Gijón Cádiz CF Córdoba CF Burgos CF CD Castellón Deportivo de la Coruña Málaga CF Real Zaragoza CD Eldense CD Tenerife RC de Ferrol F.C. Cartagena
13.Jornada
Fecha Noviembre, 23. Nov. PM Hora 14:00 Reloj
Real OviedoR. Oviedo Rayo VallecanoRayo V. -:-

Copa del Rey 2025/2026

1ª Ronda

Ourense - Real Oviedo

28-30 Octubre. 

Partido único

Cuando alguien triunfa es porque se esfuerza.La suerte no tiene nada que ver con el éxito
Diego Armando Maradona
   
Puesto   Equipo ULT. PARTIDOS Ptos G V E D Pts GF:GC GA
1 (1) Levante UD SAD 79 42 22 13 7 79 69:42 27
2 (2) Elche CF 77 42 22 11 9 77 59:34 25
3 (3) CD Mirandés 75 42 22 9 11 75 59:40 19
4 (4) Real Oviedo 75 42 21 12 9 75 56:42 14
5 (5) Racing de Santander 71 42 20 11 11 71 65:51 14
6 (6) UD Almería 69 42 19 12 11 69 72:55 17
7 (7) Granada CF 65 42 18 11 13 65 65:54 11
8 (8) SD Huesca 64 42 18 10 14 64 58:49 9
9 (9) SD Eibar 58 42 15 13 14 58 44:41 3
10 (10) Albacete Balompie 58 42 15 13 14 58 57:57 0
11 (15) Real Sporting de Gijón 56 42 14 14 14 56 57:54 3
12 (11) Cádiz CF 55 42 14 13 15 55 55:53 2
13 (12) Córdoba CF 55 42 14 13 15 55 59:63 -4
14 (13) Burgos CF 55 42 15 10 17 55 41:48 -7
15 (18) CD Castellón 53 42 14 11 17 53 65:63 2
16 (14) Deportivo de la Coruña 53 42 13 14 15 53 56:54 2
17 (16) Málaga CF 53 42 12 17 13 53 42:46 -4
18 (17) Real Zaragoza 51 42 13 12 17 51 56:63 -7
19 (19) CD Eldense 45 42 11 12 19 45 44:63 -19
20 (20) CD Tenerife 36 42 8 12 22 36 35:55 -20
21 (21) RC de Ferrol 30 42 6 12 24 30 22:64 -42
22 (22) F.C. Cartagena 23 42 6 5 31 23 33:78 -45

Puesto   Equipo ULT. PARTIDOS Ptos G V E D Pts GF:GC GA
1 (3) CD Mirandés 50 21 15 5 1 50 36:15 21
2 (2) Elche CF 48 21 15 3 3 48 37:15 22
3 (6) UD Almería 46 21 13 7 1 46 42:19 23
4 (1) Levante UD SAD 46 21 13 7 1 46 42:20 22
5 (4) Real Oviedo 45 21 14 3 4 45 34:20 14
6 (8) SD Huesca 41 21 12 5 4 41 39:25 14
7 (5) Racing de Santander 39 21 11 6 4 39 36:20 16
8 (10) Albacete Balompie 39 21 11 6 4 39 35:25 10
9 (9) SD Eibar 39 21 11 6 4 39 27:19 8
10 (7) Granada CF 37 21 10 7 4 37 36:21 15
11 (16) Málaga CF 37 21 10 7 4 37 22:16 6
12 (15) Real Sporting de Gijón 35 21 10 5 6 35 30:25 5
13 (11) Cádiz CF 34 21 9 7 5 34 29:21 8
14 (13) Burgos CF 34 21 10 4 7 34 26:23 3
15 (12) Córdoba CF 32 21 8 8 5 32 37:26 11
16 (18) CD Castellón 32 21 9 5 7 32 36:28 8
17 (20) CD Tenerife 28 21 7 7 7 28 21:19 2
18 (17) Real Zaragoza 28 21 7 7 7 28 28:27 1
19 (14) Deportivo de la Coruña 26 21 6 8 7 26 26:27 -1
20 (19) CD Eldense 25 21 6 7 8 25 26:31 -5
21 (21) RC de Ferrol 16 21 3 7 11 16 12:29 -17
22 (22) F.C. Cartagena 15 21 4 3 14 15 13:28 -15

Puesto   Equipo ULT. PARTIDOS Ptos G V E D Pts GF:GC GA
1 (1) Levante UD SAD 33 21 9 6 6 33 27:22 5
2 (5) Racing de Santander 32 21 9 5 7 32 29:31 -2
3 (4) Real Oviedo 30 21 7 9 5 30 22:22 0
4 (2) Elche CF 29 21 7 8 6 29 22:19 3
5 (7) Granada CF 28 21 8 4 9 28 29:33 -4
6 (14) Deportivo de la Coruña 27 21 7 6 8 27 30:27 3
7 (3) CD Mirandés 25 21 7 4 10 25 23:25 -2
8 (8) SD Huesca 23 21 6 5 10 23 19:24 -5
9 (6) UD Almería 23 21 6 5 10 23 30:36 -6
10 (17) Real Zaragoza 23 21 6 5 10 23 28:36 -8
11 (12) Córdoba CF 23 21 6 5 10 23 22:37 -15
12 (15) Real Sporting de Gijón 21 21 4 9 8 21 27:29 -2
13 (18) CD Castellón 21 21 5 6 10 21 29:35 -6
14 (11) Cádiz CF 21 21 5 6 10 21 26:32 -6
15 (13) Burgos CF 21 21 5 6 10 21 15:25 -10
16 (19) CD Eldense 20 21 5 5 11 20 18:32 -14
17 (9) SD Eibar 19 21 4 7 10 19 17:22 -5
18 (10) Albacete Balompie 19 21 4 7 10 19 22:32 -10
19 (16) Málaga CF 16 21 2 10 9 16 20:30 -10
20 (21) RC de Ferrol 14 21 3 5 13 14 10:35 -25
21 (20) CD Tenerife 8 21 1 5 15 8 14:36 -22
22 (22) F.C. Cartagena 8 21 2 2 17 8 20:50 -30

Puesto   Equipo ULT. PARTIDOS Ptos G V E D Pts GF:GC GA
1 (6) UD Almería 42 22 12 6 4 42 43:29 14
2 (2) Elche CF 39 22 11 6 5 39 29:15 14
3 (5) Racing de Santander 39 22 11 6 5 39 29:24 5
4 (3) CD Mirandés 38 22 11 5 6 38 25:16 9
5 (1) Levante UD SAD 36 22 9 9 4 36 33:23 10
6 (8) SD Huesca 36 22 10 6 6 36 30:20 10
7 (4) Real Oviedo 36 22 10 6 6 36 34:30 4
8 (7) Granada CF 34 22 9 7 6 34 35:27 8
9 (15) Real Sporting de Gijón 31 22 8 7 7 31 30:26 4
10 (16) Málaga CF 31 22 6 13 3 31 22:20 2
11 (9) SD Eibar 31 22 9 4 9 31 23:23 0
12 (17) Real Zaragoza 29 22 8 5 9 29 31:27 4
13 (18) CD Castellón 29 22 8 5 9 29 31:32 -1
14 (10) Albacete Balompie 27 22 6 9 7 27 27:30 -3
15 (13) Burgos CF 27 22 7 6 9 27 18:25 -7
16 (12) Córdoba CF 27 22 7 6 9 27 28:36 -8
17 (14) Deportivo de la Coruña 26 22 6 8 8 26 30:28 2
18 (11) Cádiz CF 24 22 5 9 8 24 24:30 -6
19 (19) CD Eldense 21 22 5 6 11 21 22:32 -10
20 (21) RC de Ferrol 19 22 3 10 9 19 14:28 -14
21 (20) CD Tenerife 15 22 3 6 13 15 16:32 -16
22 (22) F.C. Cartagena 15 22 4 3 15 15 15:36 -21

Puesto   Equipo ULT. PARTIDOS Ptos G V E D Pts GF:GC GA
1 (1) Levante UD SAD 45 22 13 6 3 45 37:20 17
2 (2) Elche CF 44 22 13 5 4 44 33:19 14
3 (3) CD Mirandés 40 22 12 4 6 40 38:25 13
4 (4) Real Oviedo 40 22 11 7 4 40 25:16 9
5 (5) Racing de Santander 34 22 9 7 6 34 40:31 9
6 (11) Cádiz CF 33 22 9 6 7 33 32:24 8
7 (10) Albacete Balompie 33 22 9 6 7 33 32:29 3
8 (7) Granada CF 33 22 9 6 7 33 31:28 3
9 (13) Burgos CF 32 22 9 5 8 32 24:23 1
10 (8) SD Huesca 32 22 9 5 8 32 30:30 0
11 (6) UD Almería 31 22 8 7 7 31 33:27 6
12 (9) SD Eibar 31 22 7 10 5 31 25:20 5
13 (12) Córdoba CF 31 22 8 7 7 31 34:32 2
14 (14) Deportivo de la Coruña 28 22 7 7 8 28 27:31 -4
15 (15) Real Sporting de Gijón 26 22 6 8 8 26 29:32 -3
16 (16) Málaga CF 26 22 7 5 10 26 24:28 -4
17 (17) Real Zaragoza 25 22 6 7 9 25 26:37 -11
18 (19) CD Eldense 25 22 6 7 9 25 25:36 -11
19 (18) CD Castellón 24 22 6 6 10 24 34:35 -1
20 (20) CD Tenerife 24 22 6 6 10 24 21:24 -3
21 (21) RC de Ferrol 12 22 3 3 16 12 8:37 -29
22 (22) F.C. Cartagena 10 22 2 4 16 10 18:42 -24


Ascenso Directo L. Ascenso Descenso Equipo Favorito 

ULT. PARTIDOS = Últimos partidos Ptos = Puntos G = Jugado V = Victorias E = Empate D = Derrotas Pts = Puntos GF:GC = Diferencia de marcador GA = Diferencia

Si hace clic en el nombre del equipo, se muestran iconos muy útiles sobre: esquema de juego del equipo, matriz de resultados, etc. Si se hace clic en estos, se mostrarán los datos referentes al icono



Un componente para muchos deportes!
Copyright : © Fussball in Europa
Versión : 4.24.00 (diddipoeler)
Tiempo de carga de la página: [ 0.258105 ] segundos

Clasificación Porra 2025/2026

Porra 2025/2026   Seleccionar clasificación general

Clasificación Miembro Detalles Puntos Ø Predicciones Top predictions Diferencias Tendencias
1 Marcos MOD_SPORTSMANAGEMENT_TOP_TIPPER_PRED_RANK_SHOW_DETAILS_OF 275 2.75 100 17 8 19
2 Blue Killer MOD_SPORTSMANAGEMENT_TOP_TIPPER_PRED_RANK_SHOW_DETAILS_OF 271 2.74 99 14 6 29
3 llambion MOD_SPORTSMANAGEMENT_TOP_TIPPER_PRED_RANK_SHOW_DETAILS_OF 267 2.67 100 16 6 21
4 Antonio MOD_SPORTSMANAGEMENT_TOP_TIPPER_PRED_RANK_SHOW_DETAILS_OF 247 2.47 100 7 8 34
5 Alba Menéndez MOD_SPORTSMANAGEMENT_TOP_TIPPER_PRED_RANK_SHOW_DETAILS_OF 246 2.46 100 11 6 26
6 José Miguel Menéndez Alonso MOD_SPORTSMANAGEMENT_TOP_TIPPER_PRED_RANK_SHOW_DETAILS_OF 242 2.42 100 10 9 22
7 Hector MOD_SPORTSMANAGEMENT_TOP_TIPPER_PRED_RANK_SHOW_DETAILS_OF 240 2.40 100 9 9 25
8 Víctor MOD_SPORTSMANAGEMENT_TOP_TIPPER_PRED_RANK_SHOW_DETAILS_OF 238 2.64 90 13 4 25
9 Paqui Ramos MOD_SPORTSMANAGEMENT_TOP_TIPPER_PRED_RANK_SHOW_DETAILS_OF 232 2.32 100 8 8 25
10 Sergio Menéndez Ramos MOD_SPORTSMANAGEMENT_TOP_TIPPER_PRED_RANK_SHOW_DETAILS_OF 227 2.27 100 8 4 30
11 Sara Barrio MOD_SPORTSMANAGEMENT_TOP_TIPPER_PRED_RANK_SHOW_DETAILS_OF 226 2.51 90 9 6 25
12 michi MOD_SPORTSMANAGEMENT_TOP_TIPPER_PRED_RANK_SHOW_DETAILS_OF 225 2.50 90 11 6 22
13 Elena Menéndez MOD_SPORTSMANAGEMENT_TOP_TIPPER_PRED_RANK_SHOW_DETAILS_OF 214 2.38 90 7 6 27
14 Hugo Barrio MOD_SPORTSMANAGEMENT_TOP_TIPPER_PRED_RANK_SHOW_DETAILS_OF 211 2.34 90 11 6 14
15 Pestaña MOD_SPORTSMANAGEMENT_TOP_TIPPER_PRED_RANK_SHOW_DETAILS_OF 195 2.47 79 8 6 20
16 David Cadenas machin MOD_SPORTSMANAGEMENT_TOP_TIPPER_PRED_RANK_SHOW_DETAILS_OF 185 2.31 80 7 4 22
- Diego Barrio MOD_SPORTSMANAGEMENT_TOP_TIPPER_PRED_RANK_SHOW_DETAILS_OF 185 2.06 90 5 4 23
18 Marta Menéndez Alonso MOD_SPORTSMANAGEMENT_TOP_TIPPER_PRED_RANK_SHOW_DETAILS_OF 177 2.08 85 9 3 12
  Tabla total de participantes
Cuando alguien triunfa es porque se esfuerza.La suerte no tiene nada que ver con el éxito
Diego Armando Maradona