Real Oviedo
42 Jornadas
42 Partidos jugados
17 Victorias
13 Empate
12 Derrotas
94 Resultado
2.24 Goles por partido
55 Goles marcados
1.31 Goles marcados por partido
39 Goles recibidos
0.93 Goles recibidos por partido
Plantilla actual 24/25
Mercado Fichajes
Porteros
Quentin Braat (P)
Escandell (P)
Defensas
David Costas (C)
Oier Luengo (C)
Dani Calvo (C)
Lucas Ahijado (LD)
Álvaro Lemos (LD)
Pomares (LI)
Rahim (LI)
Medios
Sebas Moyano (EI)
Borja Sánchez (EI)
Paulino (ED)
Hassan (ED)
Cazorla (MC)
Colombatto (MC)
Seoane (MC)
Kwasi Sibo (MC)
Del Moral (MC)
Carlos Dotor (MC)
Cardero (MC)
Delanteros
Masca(DC)
Alemao (DC)
Paraschiv (DC)
Javi Calleja (ENT)
Altas
Kwasi Sibo <- Amorebieta
Paraschiv <- FC Hermannstadt
Del Moral <- Villareal B
Escandell <- Las Palmas
Rahim <- Recreativo de Huelva
Álvaro Lemos <- Las Palmas
Carlos Dotor <- Celta de Vigo
Hassan <- Villareal
Renovaciones
Santi Cazorla
Cedidos
Colombatto
Seoane
Alemao
Carlos Dotor <- Celta de Vigo
Homenchenko -> Mirandés
Vuelven al club después de la cesión
Obeng -> Casa Pía (POR)
Mángel -> AD Mérida
Cardero
Acaban Contrato
Carrión (ENT) -> Las Palmas
Santi Cazorla -> Renueva
Jimmy -> AEK Larnaka
Viti -> Las Palmas
Borja Bastón -> Pachuca
Camarasa -> Eldense
Luismi -> Málaga
Pomares ->Renueva
Mario Hernández ->
Rodrigo Tarín ->
Acaban cesión
Colombatto -> Renueva Cesión
Seoane -> Renueva Cesión
Alemao -> Renueva Cesión
Leo Román -> Mallorca
Dubasin -> Sporting de Gijón
Homenchenko ->Mirandés
Paulino -> Real Oviedo en propiedad
Traspasos
Bretones -> Osasuna (2,8 M)
Paraschiv <- FC Hermannstadt
Rahim <- Recreativo de Huelva
Obeng (DC) -> Casa Pia
Hassan <- Villareal
Alex Millan (DC) -> SC Farense
Bajas Confirmadas
Carrión (ENT) -> Las Palmas
Dubasin -> Basilea
Borja Bastón -> Pachuca
Leo Román -> Genoa
Viti -> Las Palmas
Bretones -> Osasuna
Camarasa -> Eldense
Luismi -> Málaga
Actualizado 23/08/2024
# | Equipo | P | J | V | E | D | GF | GC | DF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HUE | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 |
2 | ZAR | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 |
3 | ALB | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 |
4 | RAC | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 5 | 2 |
5 | LEV | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 |
5 | MLA | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 |
5 | EIB | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 |
8 | ALM | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 |
9 | MIR | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 |
10 | CAS | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
11 | BUR | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 |
12 | ELD | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
13 | OVI | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
14 | ELC | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 |
15 | DEP | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 |
16 | CAR | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 |
17 | GRA | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 |
18 | SPO | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 |
19 | CAD | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 7 | -4 |
20 | TEN | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 |
21 | FER | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 |
22 | COR | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 |
Tarjeta Amarilla | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Alemao
2024/2025
Real Oviedo
Real Oviedo
42 Jornadas
42 Partidos jugados
17 Victorias
13 Empate
12 Derrotas
94 Resultado
2.24 Goles por partido
55 Goles marcados
1.31 Goles marcados por partido
39 Goles recibidos
0.93 Goles recibidos por partido
Jugador | Mins | Portero |
Escandell | 270 |
Braat | 0 | Mediocentro |
Del Moral | 226 |
Sibo | 173 |
Dotor | 167 |
Santi Cazorla | 117 |
Colombatto | 44 |
Cardero | 19 |
Seoane | 0 | Lateral Izquierdo |
Rahim | 270 |
Carlos Pomares | 0 | Lateral Derecho |
Lucas | 178 |
Alvaro Lemos | 46 | Interior Izquierdo |
Borja Sánchez | 0 | Interior Derecho |
Sebas Moyano | 192 |
Hassan | 181 |
Paulino | 95 |
Chaira | 71 | Delantero |
Alemao | 255 |
Masca | 58 |
Paraschiv | 15 |
Viñas | 0 | Central Izquierdo |
Dani Calvo | 270 | Central Derecho |
David Costas | 187 |
Oier Luengo | 136 |
Rank | Team | ULT. PARTIDOS | Ptos | G | V | E | D | Pts | GF:GC | GA | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (2) | Leganés | 74 | 42 | 20 | 14 | 8 | 74 | 56:27 | 29 | |||
2 | (1) | Real Valladolid CF | 72 | 42 | 21 | 9 | 12 | 72 | 51:36 | 15 | |||
3 | (3) | SD Eibar | 71 | 42 | 21 | 8 | 13 | 71 | 72:48 | 24 | |||
4 | (4) | RCD Espanyol | 69 | 42 | 17 | 18 | 7 | 69 | 59:40 | 19 | |||
5 | (7) | Real Sporting de Gijón | 65 | 42 | 18 | 11 | 13 | 65 | 51:42 | 9 | |||
6 | (5) | Real Oviedo | 64 | 42 | 17 | 13 | 12 | 64 | 55:39 | 16 | |||
7 | (6) | Racing de Santander | 64 | 42 | 18 | 10 | 14 | 64 | 63:55 | 8 | |||
8 | (10) | Levante UD SAD | 59 | 42 | 13 | 20 | 9 | 59 | 49:45 | 4 | |||
9 | (11) | Burgos CF | 59 | 42 | 16 | 11 | 15 | 59 | 52:54 | -2 | |||
10 | (9) | RC de Ferrol | 59 | 42 | 15 | 14 | 13 | 59 | 49:52 | -3 | |||
11 | (8) | Elche CF | 59 | 42 | 16 | 11 | 15 | 59 | 43:46 | -3 | |||
12 | (12) | CD Tenerife | 56 | 42 | 15 | 11 | 16 | 56 | 38:41 | -3 | |||
13 | (15) | SD Huesca | 51 | 42 | 12 | 15 | 15 | 51 | 37:32 | 5 | |||
14 | (16) | Albacete Balompie | 51 | 42 | 12 | 15 | 15 | 51 | 50:56 | -6 | |||
15 | (13) | CD Eldense | 51 | 42 | 12 | 15 | 15 | 51 | 47:55 | -8 | |||
16 | (14) | F.C. Cartagena | 51 | 42 | 14 | 9 | 19 | 51 | 37:51 | -14 | |||
17 | (17) | Real Zaragoza | 49 | 42 | 11 | 16 | 15 | 49 | 41:43 | -2 | |||
18 | (18) | CD Mirandés | 48 | 42 | 12 | 12 | 18 | 48 | 46:56 | -10 | |||
19 | (19) | SD Amorebieta | 45 | 42 | 11 | 12 | 19 | 45 | 37:53 | -16 | |||
20 | (20) | Alcorcón | 44 | 42 | 10 | 14 | 18 | 44 | 32:53 | -21 | |||
21 | (21) | FC Andorra | 43 | 42 | 11 | 10 | 21 | 43 | 33:53 | -20 | |||
22 | (22) | Villareal B | 43 | 42 | 11 | 10 | 21 | 43 | 41:62 | -21 |
Rank | Team | ULT. PARTIDOS | Ptos | G | V | E | D | Pts | GF:GC | GA | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Real Valladolid CF | 47 | 21 | 14 | 5 | 2 | 47 | 33:12 | 21 | |||
2 | (3) | SD Eibar | 46 | 21 | 14 | 4 | 3 | 46 | 45:17 | 28 | |||
3 | (4) | RCD Espanyol | 44 | 21 | 12 | 8 | 1 | 44 | 39:18 | 21 | |||
4 | (11) | Burgos CF | 44 | 21 | 12 | 8 | 1 | 44 | 32:14 | 18 | |||
5 | (5) | Real Oviedo | 43 | 21 | 12 | 7 | 2 | 43 | 34:14 | 20 | |||
6 | (6) | Racing de Santander | 42 | 21 | 13 | 3 | 5 | 42 | 36:21 | 15 | |||
7 | (7) | Real Sporting de Gijón | 42 | 21 | 12 | 6 | 3 | 42 | 32:18 | 14 | |||
8 | (2) | Leganés | 41 | 21 | 11 | 8 | 2 | 41 | 33:11 | 22 | |||
9 | (9) | RC de Ferrol | 39 | 21 | 10 | 9 | 2 | 39 | 31:22 | 9 | |||
10 | (12) | CD Tenerife | 38 | 21 | 11 | 5 | 5 | 38 | 20:11 | 9 | |||
11 | (8) | Elche CF | 36 | 21 | 10 | 6 | 5 | 36 | 25:18 | 7 | |||
12 | (16) | Albacete Balompie | 35 | 21 | 9 | 8 | 4 | 35 | 28:21 | 7 | |||
13 | (10) | Levante UD SAD | 35 | 21 | 9 | 8 | 4 | 35 | 31:28 | 3 | |||
14 | (22) | Villareal B | 33 | 21 | 9 | 6 | 6 | 33 | 24:24 | 0 | |||
15 | (18) | CD Mirandés | 32 | 21 | 9 | 5 | 7 | 32 | 30:26 | 4 | |||
16 | (21) | FC Andorra | 31 | 21 | 9 | 4 | 8 | 31 | 20:19 | 1 | |||
17 | (14) | F.C. Cartagena | 28 | 21 | 9 | 1 | 11 | 28 | 20:26 | -6 | |||
18 | (19) | SD Amorebieta | 27 | 21 | 7 | 6 | 8 | 27 | 21:18 | 3 | |||
19 | (13) | CD Eldense | 26 | 21 | 6 | 8 | 7 | 26 | 24:25 | -1 | |||
20 | (20) | Alcorcón | 26 | 21 | 5 | 11 | 5 | 26 | 15:18 | -3 | |||
21 | (17) | Real Zaragoza | 25 | 21 | 6 | 7 | 8 | 25 | 24:24 | 0 | |||
22 | (15) | SD Huesca | 24 | 21 | 6 | 6 | 9 | 24 | 18:19 | -1 |
Rank | Team | ULT. PARTIDOS | Ptos | G | V | E | D | Pts | GF:GC | GA | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (2) | Leganés | 33 | 21 | 9 | 6 | 6 | 33 | 23:16 | 7 | |||
2 | (15) | SD Huesca | 27 | 21 | 6 | 9 | 6 | 27 | 19:13 | 6 | |||
3 | (4) | RCD Espanyol | 25 | 21 | 5 | 10 | 6 | 25 | 20:22 | -2 | |||
4 | (3) | SD Eibar | 25 | 21 | 7 | 4 | 10 | 25 | 27:31 | -4 | |||
5 | (1) | Real Valladolid CF | 25 | 21 | 7 | 4 | 10 | 25 | 18:24 | -6 | |||
6 | (13) | CD Eldense | 25 | 21 | 6 | 7 | 8 | 25 | 23:30 | -7 | |||
7 | (10) | Levante UD SAD | 24 | 21 | 4 | 12 | 5 | 24 | 18:17 | 1 | |||
8 | (17) | Real Zaragoza | 24 | 21 | 5 | 9 | 7 | 24 | 17:19 | -2 | |||
9 | (7) | Real Sporting de Gijón | 23 | 21 | 6 | 5 | 10 | 23 | 19:24 | -5 | |||
10 | (14) | F.C. Cartagena | 23 | 21 | 5 | 8 | 8 | 23 | 17:25 | -8 | |||
11 | (8) | Elche CF | 23 | 21 | 6 | 5 | 10 | 23 | 18:28 | -10 | |||
12 | (6) | Racing de Santander | 22 | 21 | 5 | 7 | 9 | 22 | 27:34 | -7 | |||
13 | (5) | Real Oviedo | 21 | 21 | 5 | 6 | 10 | 21 | 21:25 | -4 | |||
14 | (9) | RC de Ferrol | 20 | 21 | 5 | 5 | 11 | 20 | 18:30 | -12 | |||
15 | (12) | CD Tenerife | 18 | 21 | 4 | 6 | 11 | 18 | 18:30 | -12 | |||
16 | (20) | Alcorcón | 18 | 21 | 5 | 3 | 13 | 18 | 17:35 | -18 | |||
17 | (19) | SD Amorebieta | 18 | 21 | 4 | 6 | 11 | 18 | 16:35 | -19 | |||
18 | (16) | Albacete Balompie | 16 | 21 | 3 | 7 | 11 | 16 | 22:35 | -13 | |||
19 | (18) | CD Mirandés | 16 | 21 | 3 | 7 | 11 | 16 | 16:30 | -14 | |||
20 | (11) | Burgos CF | 15 | 21 | 4 | 3 | 14 | 15 | 20:40 | -20 | |||
21 | (21) | FC Andorra | 12 | 21 | 2 | 6 | 13 | 12 | 13:34 | -21 | |||
22 | (22) | Villareal B | 10 | 21 | 2 | 4 | 15 | 10 | 17:38 | -21 |
Rank | Team | ULT. PARTIDOS | Ptos | G | V | E | D | Pts | GF:GC | GA | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (2) | Leganés | 42 | 22 | 12 | 6 | 4 | 42 | 34:15 | 19 | |||
2 | (9) | RC de Ferrol | 38 | 22 | 10 | 8 | 4 | 38 | 29:23 | 6 | |||
3 | (7) | Real Sporting de Gijón | 36 | 22 | 9 | 9 | 4 | 36 | 27:16 | 11 | |||
4 | (4) | RCD Espanyol | 35 | 22 | 9 | 8 | 5 | 35 | 34:24 | 10 | |||
5 | (3) | SD Eibar | 35 | 22 | 10 | 5 | 7 | 35 | 36:27 | 9 | |||
6 | (10) | Levante UD SAD | 35 | 22 | 9 | 8 | 5 | 35 | 30:28 | 2 | |||
7 | (1) | Real Valladolid CF | 35 | 22 | 11 | 2 | 9 | 35 | 25:24 | 1 | |||
8 | (6) | Racing de Santander | 33 | 22 | 9 | 6 | 7 | 33 | 36:31 | 5 | |||
9 | (11) | Burgos CF | 33 | 22 | 9 | 6 | 7 | 33 | 30:27 | 3 | |||
10 | (8) | Elche CF | 33 | 22 | 9 | 6 | 7 | 33 | 22:22 | 0 | |||
11 | (5) | Real Oviedo | 31 | 22 | 7 | 10 | 5 | 31 | 24:17 | 7 | |||
12 | (12) | CD Tenerife | 31 | 22 | 9 | 4 | 9 | 31 | 21:21 | 0 | |||
13 | (18) | CD Mirandés | 28 | 22 | 7 | 7 | 8 | 28 | 28:29 | -1 | |||
14 | (13) | CD Eldense | 28 | 22 | 6 | 10 | 6 | 28 | 29:32 | -3 | |||
15 | (17) | Real Zaragoza | 27 | 22 | 6 | 9 | 7 | 27 | 21:23 | -2 | |||
16 | (15) | SD Huesca | 25 | 22 | 6 | 7 | 9 | 25 | 17:17 | 0 | |||
17 | (16) | Albacete Balompie | 25 | 22 | 6 | 7 | 9 | 25 | 27:34 | -7 | |||
18 | (22) | Villareal B | 24 | 22 | 6 | 6 | 10 | 24 | 24:34 | -10 | |||
19 | (21) | FC Andorra | 23 | 22 | 6 | 5 | 11 | 23 | 21:30 | -9 | |||
20 | (20) | Alcorcón | 21 | 22 | 5 | 6 | 11 | 21 | 19:33 | -14 | |||
21 | (14) | F.C. Cartagena | 18 | 22 | 4 | 6 | 12 | 18 | 21:35 | -14 | |||
22 | (19) | SD Amorebieta | 16 | 22 | 3 | 7 | 12 | 16 | 19:32 | -13 |
Rank | Team | ULT. PARTIDOS | Ptos | G | V | E | D | Pts | GF:GC | GA | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (3) | SD Eibar | 40 | 22 | 12 | 4 | 6 | 40 | 39:22 | 17 | |||
2 | (1) | Real Valladolid CF | 37 | 22 | 10 | 7 | 5 | 37 | 26:14 | 12 | |||
3 | (2) | Leganés | 36 | 22 | 9 | 9 | 4 | 36 | 26:15 | 11 | |||
4 | (4) | RCD Espanyol | 36 | 22 | 8 | 12 | 2 | 36 | 28:19 | 9 | |||
5 | (14) | F.C. Cartagena | 36 | 22 | 11 | 3 | 8 | 36 | 20:20 | 0 | |||
6 | (5) | Real Oviedo | 35 | 22 | 10 | 5 | 7 | 35 | 33:24 | 9 | |||
7 | (6) | Racing de Santander | 34 | 22 | 10 | 4 | 8 | 34 | 29:26 | 3 | |||
8 | (7) | Real Sporting de Gijón | 31 | 22 | 9 | 4 | 9 | 31 | 25:27 | -2 | |||
9 | (15) | SD Huesca | 30 | 22 | 7 | 9 | 6 | 30 | 23:15 | 8 | |||
10 | (8) | Elche CF | 30 | 22 | 8 | 6 | 8 | 30 | 22:24 | -2 | |||
11 | (11) | Burgos CF | 30 | 22 | 8 | 6 | 8 | 30 | 26:30 | -4 | |||
12 | (19) | SD Amorebieta | 30 | 22 | 8 | 6 | 8 | 30 | 20:24 | -4 | |||
13 | (10) | Levante UD SAD | 28 | 22 | 5 | 13 | 4 | 28 | 24:21 | 3 | |||
14 | (16) | Albacete Balompie | 27 | 22 | 6 | 9 | 7 | 27 | 26:26 | 0 | |||
15 | (20) | Alcorcón | 27 | 22 | 6 | 9 | 7 | 27 | 15:21 | -6 | |||
16 | (12) | CD Tenerife | 26 | 22 | 6 | 8 | 8 | 26 | 18:22 | -4 | |||
17 | (13) | CD Eldense | 25 | 22 | 6 | 7 | 9 | 25 | 20:25 | -5 | |||
18 | (9) | RC de Ferrol | 25 | 22 | 6 | 7 | 9 | 25 | 21:29 | -8 | |||
19 | (17) | Real Zaragoza | 24 | 22 | 5 | 9 | 8 | 24 | 23:23 | 0 | |||
20 | (18) | CD Mirandés | 22 | 22 | 5 | 7 | 10 | 22 | 18:27 | -9 | |||
21 | (22) | Villareal B | 20 | 22 | 5 | 5 | 12 | 20 | 19:33 | -14 | |||
22 | (21) | FC Andorra | 20 | 22 | 5 | 5 | 12 | 20 | 14:28 | -14 |
Ascenso Directo | L. Ascenso | Descenso | Favorite team |
ULT. PARTIDOS = Last games | Ptos = Points | G = Played | V = Wins | E = Draw | D = Losses | Pts = Points | GF:GC = Goal Difference | GA = Difference |
When clicked on the team name, some very useful symbols on Team Schedule, matrix, etc are displayed. If these clicked will redirect to the appropriate page |