Próximo partido del Real Oviedo
36.Jornada
Estadio: Cartagonova Fecha Abril, 22. Abr. PM Hora 20:30 Reloj
F.C. CartagenaCartagena Real OviedoR. Oviedo -:-

Copa del Rey 2023/2024

2ª Ronda

Castellón - Real Oviedo

5 de Diciembre 21:00h

Partido único


1ª Ronda

 Manresa 1-2 Real Oviedo

Cada temporada es un nuevo desafío, y siempre me propuse mejorar en términos de juegos, goles, asistencias
Cristiano Ronaldo
<< < Abril 2024 > >>
Lu Ma Mi Ju Vi Do
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 01 02 03 04 05
Ninguno Entrada en el mes Abril 2024 Ninguno Entrada en el mes Abril 2024

2º División 2022-2023

CA Osasuna Granada CF Málaga CF Albacete Balompie RCD Mallorca Deportivo de la Coruña Cádiz CF Real Oviedo Real Sporting de Gijón UD Almería Elche CF UD Las Palmas Extremadura UD Alcorcón Real Zaragoza CD Tenerife CD Numancia CD Lugo Rayo Majadahonda Gimnàstic de Tarragona Córdoba CF CF Reus Deportiu SAD

Plantilla actual 23/24
Mercado Fichajes

Porteros
Quentin Braat (P)
Leo Román (P)

Defensas
David Costas (C)
Dani Calvo (C)
Rodrigo Tarín (C)
Oier Luengo (C)
Lucas Ahijado (LD)
Mario Hernández (LD)
Carlos Pumares (LI)
Abel Bretones (LI)

Medios
Jimmy (MC)
Javi Mier (MC)

Luismi (MC)
Victor Camarasa (MC)
Viti (ED)
Sebas Moyano (MC)
Romario Ibarra(MC)
Seoane (MC)

Delanteros
Borja Bastón (DE)
Masca(DE)
Alex Millan (DE)
Alemao (DE)
Paulino de la Fuente (DE)
Altas
Sebas Moyano <- CD Lugo
Masca <- Vetusta
Mangel <- Vetusta
Alex Millán <- Villareal B
Paulino de la fuente <- Tuzos
Mario Hernández <- Rayo Vallecano

Renovaciones
Víctor Camarasa
David Costas (2026)
Obeng (2025)

Cedidos
Romario Ibarra <- Pachuca
Leo Román <- Mallorca
Alemao <- Inter de Portoalegre
Mangel -> Ponferradina
Paulino de la fuente <- Tuzos
Seoane <- Getafe

Borja Sanchez -> Leon (Mx)
Obeng -> Huesca

Vuelven de la cesión
Obeng (DE)

Acaban Contrato
Tomeu Nadal (P) -> CD Tenerife
Montoro (MC)-> Recreativo de Huelva
Juanfran (LD) ->
Sergi Enrich -> Real Zaragoza
Victor Camarasa - >Renovado

Acaban cesión
Miguelón (LD)
Alonso Aceves (MC)
Marcelo Flores (MC)
Manu Vallejo (DE)
Koba Koindredi (MP)
Raúl Moro (ED) -> Valladolid
Leo Sequeira (DE)

Bajas Confirmadas
Tomeu Nadal (P) -> CD Tenerife
Montoro (MC) -> Recreativo de Huelva
Sangalli (ED) -> Racing de Santander
Juanfran->
Borja Sanchez (EI) - >Leon (Mx)

 Actualizado 08/08/2023

Goleadores 2023/2024

2023/2024

No se seleccionaron eventos en el backend

Tarjetas Amarillas 2023/2024

No se seleccionaron eventos en el backend

Tarjetas Rojas 2023/2024

No se seleccionaron eventos en el backend

Próximos Partidos de Liga

Sábado, 20. Abril 2024 a 14:00

Amorebieta

-

R. Valladolid

Sábado, 20. Abril 2024 a 16:15

Racing

-

Levante

Sábado, 20. Abril 2024 a 16:15

Villareal

-

Ferrol

Sábado, 20. Abril 2024 a 18:30

Elche

-

Sporting

Sábado, 20. Abril 2024 a 21:00

Huesca

-

Zaragoza

Domingo, 21. Abril 2024 a 14:00

Espanyol

-

Andorra

Domingo, 21. Abril 2024 a 16:15

Eibar

-

Alcorcón

Domingo, 21. Abril 2024 a 16:15

Eldense

-

Albacete

Domingo, 21. Abril 2024 a 18:30

Mirandés

-

Burgos

Lunes, 22. Abril 2024 a 20:30

Cartagena

-

R. Oviedo

Viernes, 26. Abril 2024 a 20:30

Andorra

-

Racing

Jugadores 2023/2024

Rodrigo Tarín

2023/2024

Real Oviedo

2023/2024

Real Oviedo

42 Jornadas

34 Partidos jugados

14 Victorias

12 Empate

8 Derrotas

73 Resultado

2.15 Goles por partido

44 Goles marcados

1.29 Goles marcados por partido

29 Goles recibidos

0.85 Goles recibidos por partido

Jugadores 2023/2024

NO ITEMS

   
RankDESC   Team ULT. PARTIDOS Ptos G V E D Pts GF:GC GA
1 (1) CA Osasuna 87 42 26 9 7 87 59:35 24
2 (2) Granada CF 79 42 22 13 7 79 52:28 24
3 (4) Málaga CF 74 42 21 11 10 74 51:31 20
4 (3) Albacete Balompie 71 42 19 14 9 71 54:38 16
5 (5) RCD Mallorca 69 42 19 12 11 69 53:37 16
6 (6) Deportivo de la Coruña 68 42 17 17 8 68 50:32 18
7 (7) Cádiz CF 64 42 16 16 10 64 53:36 17
8 (8) Real Oviedo 63 42 17 12 13 63 48:48 0
9 (9) Real Sporting de Gijón 61 42 16 13 13 61 43:38 5
10 (10) UD Almería 60 42 15 15 12 60 51:39 12
11 (11) Elche CF 55 42 13 16 13 55 49:52 -3
12 (12) UD Las Palmas 54 42 12 18 12 54 48:50 -2
13 (13) Extremadura UD 53 42 14 11 17 53 43:47 -4
14 (14) Alcorcón 52 42 14 10 18 52 36:42 -6
15 (15) Real Zaragoza 51 42 13 12 17 51 49:51 -2
16 (17) CD Tenerife 50 42 11 17 14 50 40:50 -10
17 (16) CD Numancia 49 42 11 16 15 49 44:50 -6
18 (18) CD Lugo 47 42 10 17 15 47 43:51 -8
19 (19) Rayo Majadahonda 45 42 12 9 21 45 46:61 -15
20 (20) Gimnàstic de Tarragona 36 42 9 9 24 36 30:63 -33
21 (21) Córdoba CF 34 42 7 13 22 34 48:79 -31
22 (22) CF Reus Deportiu SAD 21 42 5 6 31 21 16:48 -32

RankDESC   Team ULT. PARTIDOS Ptos G V E D Pts GF:GC GA
1 (1) CA Osasuna 59 21 19 2 0 59 34:7 27
2 (5) RCD Mallorca 49 21 15 4 2 49 35:12 23
3 (2) Granada CF 45 21 13 6 2 45 28:12 16
4 (4) Málaga CF 40 21 12 4 5 40 28:14 14
5 (8) Real Oviedo 39 21 10 9 2 39 30:22 8
6 (10) UD Almería 38 21 10 8 3 38 32:15 17
7 (6) Deportivo de la Coruña 38 21 10 8 3 38 31:14 17
8 (7) Cádiz CF 37 21 9 10 2 37 30:15 15
9 (3) Albacete Balompie 37 21 9 10 2 37 29:17 12
10 (11) Elche CF 37 21 10 7 4 37 25:14 11
11 (12) UD Las Palmas 36 21 9 9 3 36 31:17 14
12 (9) Real Sporting de Gijón 36 21 10 6 5 36 23:17 6
13 (16) CD Numancia 35 21 10 5 6 35 30:21 9
14 (17) CD Tenerife 35 21 9 8 4 35 25:21 4
15 (14) Alcorcón 33 21 9 6 6 33 19:14 5
16 (18) CD Lugo 30 21 8 6 7 30 29:29 0
17 (19) Rayo Majadahonda 30 21 8 6 7 30 23:23 0
18 (15) Real Zaragoza 28 21 7 7 7 28 21:21 0
19 (20) Gimnàstic de Tarragona 27 21 7 6 8 27 22:25 -3
20 (13) Extremadura UD 25 21 7 4 10 25 20:25 -5
21 (21) Córdoba CF 25 21 6 7 8 25 33:40 -7
22 (22) CF Reus Deportiu SAD 8 21 1 5 15 8 8:25 -17

RankDESC   Team ULT. PARTIDOS Ptos G V E D Pts GF:GC GA
1 (2) Granada CF 34 21 9 7 5 34 24:16 8
2 (4) Málaga CF 34 21 9 7 5 34 23:17 6
3 (3) Albacete Balompie 34 21 10 4 7 34 25:21 4
4 (6) Deportivo de la Coruña 30 21 7 9 5 30 19:18 1
5 (13) Extremadura UD 28 21 7 7 7 28 23:22 1
6 (1) CA Osasuna 28 21 7 7 7 28 25:28 -3
7 (7) Cádiz CF 27 21 7 6 8 27 23:21 2
8 (9) Real Sporting de Gijón 25 21 6 7 8 25 20:21 -1
9 (8) Real Oviedo 24 21 7 3 11 24 18:26 -8
10 (15) Real Zaragoza 23 21 6 5 10 23 28:30 -2
11 (10) UD Almería 22 21 5 7 9 22 19:24 -5
12 (5) RCD Mallorca 20 21 4 8 9 20 18:25 -7
13 (14) Alcorcón 19 21 5 4 12 19 17:28 -11
14 (11) Elche CF 18 21 3 9 9 18 24:38 -14
15 (12) UD Las Palmas 18 21 3 9 9 18 17:33 -16
16 (18) CD Lugo 17 21 2 11 8 17 14:22 -8
17 (17) CD Tenerife 15 21 2 9 10 15 15:29 -14
18 (19) Rayo Majadahonda 15 21 4 3 14 15 23:38 -15
19 (16) CD Numancia 14 21 1 11 9 14 14:29 -15
20 (22) CF Reus Deportiu SAD 13 21 4 1 16 13 8:23 -15
21 (21) Córdoba CF 9 21 1 6 14 9 15:39 -24
22 (20) Gimnàstic de Tarragona 9 21 2 3 16 9 8:38 -30

RankDESC   Team ULT. PARTIDOS Ptos G V E D Pts GF:GC GA
1 (2) Granada CF 43 22 12 7 3 43 30:15 15
2 (4) Málaga CF 42 22 13 3 6 42 26:17 9
3 (6) Deportivo de la Coruña 39 22 10 9 3 39 33:17 16
4 (3) Albacete Balompie 39 22 10 9 3 39 30:20 10
5 (1) CA Osasuna 38 22 11 5 6 38 29:24 5
6 (14) Alcorcón 35 22 10 5 7 35 22:17 5
7 (7) Cádiz CF 34 22 9 7 6 34 28:17 11
8 (5) RCD Mallorca 33 22 9 6 7 33 26:21 5
9 (8) Real Oviedo 33 22 9 6 7 33 26:26 0
10 (12) UD Las Palmas 31 22 7 10 5 31 29:26 3
11 (10) UD Almería 30 22 7 9 6 30 25:21 4
12 (9) Real Sporting de Gijón 30 22 7 9 6 30 22:18 4
13 (16) CD Numancia 26 22 6 8 8 26 26:29 -3
14 (17) CD Tenerife 25 22 5 10 7 25 20:25 -5
15 (11) Elche CF 24 22 5 9 8 24 21:28 -7
16 (18) CD Lugo 23 22 5 8 9 23 20:23 -3
17 (15) Real Zaragoza 23 22 5 8 9 23 24:30 -6
18 (19) Rayo Majadahonda 23 22 6 5 11 23 18:28 -10
19 (13) Extremadura UD 21 22 5 6 11 21 28:32 -4
20 (22) CF Reus Deportiu SAD 21 22 5 6 11 21 16:28 -12
21 (21) Córdoba CF 18 22 3 9 10 18 26:40 -14
22 (20) Gimnàstic de Tarragona 16 22 4 4 14 16 13:36 -23

RankDESC   Team ULT. PARTIDOS Ptos G V E D Pts GF:GC GA
1 (1) CA Osasuna 52 22 16 4 2 52 33:15 18
2 (2) Granada CF 40 22 11 7 4 40 24:14 10
3 (5) RCD Mallorca 39 22 11 6 5 39 28:18 10
4 (4) Málaga CF 38 22 10 8 4 38 29:15 14
5 (8) Real Oviedo 36 22 10 6 6 36 25:22 3
6 (9) Real Sporting de Gijón 35 22 10 5 7 35 24:21 3
7 (11) Elche CF 34 22 9 7 6 34 30:26 4
8 (3) Albacete Balompie 33 22 9 6 7 33 25:21 4
9 (13) Extremadura UD 33 22 9 6 7 33 16:18 -2
10 (10) UD Almería 32 22 8 8 6 32 26:18 8
11 (7) Cádiz CF 32 22 7 11 4 32 25:19 6
12 (6) Deportivo de la Coruña 32 22 8 8 6 32 19:16 3
13 (15) Real Zaragoza 29 22 8 5 9 29 27:25 2
14 (12) UD Las Palmas 29 22 7 8 7 29 24:25 -1
15 (17) CD Tenerife 28 22 7 7 8 28 22:26 -4
16 (16) CD Numancia 27 22 6 9 7 27 22:24 -2
17 (18) CD Lugo 25 22 5 10 7 25 25:31 -6
18 (19) Rayo Majadahonda 24 22 6 6 10 24 31:36 -5
19 (20) Gimnàstic de Tarragona 20 22 5 5 12 20 17:30 -13
20 (14) Alcorcón 18 22 4 6 12 18 14:27 -13
21 (21) Córdoba CF 17 22 4 5 13 17 25:43 -18
22 (22) CF Reus Deportiu SAD 1 22 0 1 21 1 1:22 -21


Ascenso Directo L. Ascenso Descenso Favorite team 

ULT. PARTIDOS = Last games Ptos = Points G = Played V = Wins E = Draw D = Losses Pts = Points GF:GC = Goal Difference GA = Difference

When clicked on the team name, some very useful symbols on Team Schedule, matrix, etc are displayed. If these clicked will redirect to the appropriate page



Un componente para muchos deportes!
Copyright : © Fussball in Europa
Versión : 4.17.00 (diddipoeler)
Page load time: [ 0.277595 ] seconds
Cada temporada es un nuevo desafío, y siempre me propuse mejorar en términos de juegos, goles, asistencias
Cristiano Ronaldo