Clasificación
Puesto | Equipo | Ptos | G | E | D | Pts | GF | GC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | CD Mirandés | 72 | 38 | 20 | 12 | 6 | 52:24 | 28 | |
2 | (2) | SD Eibar | 71 | 38 | 20 | 11 | 7 | 57:32 | 25 | |
3 | (3) | Deportivo Alavés | 66 | 38 | 18 | 12 | 8 | 63:43 | 20 | |
4 | (4) | Real Unión | 65 | 38 | 19 | 8 | 11 | 51:35 | 16 | |
5 | (5) | CF Palencia | 63 | 38 | 17 | 12 | 9 | 44:28 | 16 | |
6 | (6) | UD Logroñés | 63 | 38 | 18 | 9 | 11 | 44:32 | 12 | |
7 | (7) | Real Oviedo | 58 | 38 | 15 | 13 | 10 | 45:34 | 11 | |
8 | (8) | Atlético Osasuna B | 58 | 38 | 16 | 10 | 12 | 49:39 | 10 | |
9 | (9) | SD Lemona | 53 | 38 | 13 | 14 | 11 | 42:38 | 4 | |
10 | (10) | Gimnástica de Torrelavega | 52 | 38 | 13 | 13 | 12 | 34:41 | -7 | |
11 | (11) | Real Sociedad B | 51 | 38 | 12 | 15 | 11 | 34:37 | -3 | |
12 | (12) | Athletic de Bilbao B | 46 | 38 | 9 | 19 | 10 | 29:37 | -8 | |
13 | (13) | Cultural Leonesa | 43 | 38 | 9 | 16 | 13 | 42:48 | -6 | |
14 | (14) | Zamora CF | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 46:56 | -10 | |
15 | (15) | CD Guijuelo | 40 | 38 | 7 | 19 | 12 | 38:43 | -5 | |
16 | (16) | Caudal Deportivo | 38 | 38 | 9 | 11 | 18 | 29:38 | -9 | |
17 | (17) | CD La Muela | 38 | 38 | 8 | 14 | 16 | 36:56 | -20 | |
18 | (18) | Peña Sport | 36 | 38 | 9 | 9 | 20 | 30:56 | -26 | |
19 | (19) | Real Sporting de Gijón B | 34 | 38 | 7 | 13 | 18 | 27:53 | -26 | |
20 | (20) | Barakaldo CF | 24 | 38 | 4 | 12 | 22 | 27:49 | -22 |
L. Ascenso | L. Ascenso | UI L. Descenso | Descenso | Equipo Favorito |
Ptos = Puntos | G = Jugado | E = Victorias | D = Empate | Pts = Derrotas | GF = Diferencia de marcador | GC = Diferencia |
Información sobre el proyecto
No hay information disponible del proyecto |
Información de los Equipos
No hay información disponible |