Real Oviedo
42 Jornadas
6 Partidos jugados
2 Victorias
2 Empate
2 Derrotas
12 Resultado
2 Goles por partido
5 Goles marcados
0.83 Goles marcados por partido
7 Goles recibidos
1.17 Goles recibidos por partido
Tarjeta Amarilla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
# | Equipo | P | J | V | E | D | GF | GC | DF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RAC | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 5 | 5 |
2 | ZAR | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 3 | 8 |
3 | BUR | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 |
4 | HUE | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 5 | 5 |
5 | EIB | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 6 | 3 |
6 | LEV | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 7 | 3 |
7 | MLA | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 8 | 6 | 2 |
8 | MIR | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 |
9 | ALB | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 7 | 1 |
10 | CAD | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 9 | -1 |
11 | ELD | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 |
12 | OVI | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 |
13 | CAS | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 7 | 1 |
14 | ELC | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 |
15 | SPO | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 6 | 0 |
16 | GRA | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 10 | -2 |
17 | ALM | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 11 | -3 |
18 | COR | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | -4 |
19 | DEP | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 8 | -5 |
20 | CAR | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 10 | -5 |
21 | FER | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 8 | -5 |
22 | TEN | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 8 | -4 |
Carlos Pomares
2024/2025
Real Oviedo
Real Oviedo
42 Jornadas
6 Partidos jugados
2 Victorias
2 Empate
2 Derrotas
12 Resultado
2 Goles por partido
5 Goles marcados
0.83 Goles marcados por partido
7 Goles recibidos
1.17 Goles recibidos por partido
Jugador | Mins | Portero |
Escandell | 540 |
Braat | 0 | Mediocentro |
Sibo | 327 |
Colombatto | 314 |
Santi Cazorla | 312 |
Del Moral | 292 |
Dotor | 178 |
Seoane | 102 |
Cardero | 19 | Lateral Izquierdo |
Rahim | 450 |
Carlos Pomares | 90 | Lateral Derecho |
Alvaro Lemos | 264 |
Lucas | 230 | Interior Izquierdo |
Borja Sánchez | 0 | Interior Derecho |
Hassan | 371 |
Sebas Moyano | 292 |
Chaira | 281 |
Paulino | 127 | Delantero |
Alemao | 500 |
Masca | 67 |
Paraschiv | 51 |
Viñas | 0 | Central Izquierdo |
Dani Calvo | 540 | Central Derecho |
Oier Luengo | 316 |
David Costas | 277 |
Heliodoro Rodríguez López
Venue data | |
---|---|
Venue address |
Dr. Fernando Barajas Prat, , 38005 Santa Cruz de Tenerife, España |
Max. spectators: | 22948 |
COM_SPORTSMANAGEMENT_PLAYGROUND_HISTORY_NOTIC
Stadium photo:
Club teams